Données mensuelles de février 2016 pour Nancy - Ochey (54) ( 336 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 10.6 °C 9.5 °C 0.6 mm
Mar. 2 10.2 °C 8.2 °C 4.5 mm
Mer. 3 5.8 °C 1.7 °C 2.8 mm
Jeu. 4 7.9 °C 1.4 °C 7 mm
Ven. 5 10 °C 6.7 °C 0 mm
Sam. 613.4 °C 4.5 °C 0.2 mm
Dim. 7 10.5 °C 3.8 °C 2.4 mm
Lun. 8 10.5 °C 4.8 °C 12.1 mm
Mar. 9 9.8 °C 3.9 °C 20.8 mm
Mer. 10 5.6 °C 0.3 °C 3.2 mm
Jeu. 11 5.8 °C 1.5 °C 0 mm (Tr)
Ven. 12 4.7 °C -0.9 °C 5.8 mm
Sam. 13 7.2 °C 0.6 °C 8.8 mm
Dim. 14 6.2 °C 3.3 °C 2.6 mm
Lun. 15 2.1 °C 0.7 °C 0 mm
Mar. 16 2.5 °C -1.9 °C 0 mm
Mer. 17 0.9 °C -1.3 °C 0 mm
Jeu. 18 4.9 °C -2.1 °C 0 mm (Tr)
Ven. 19 6.4 °C 1.2 °C 0.8 mm
Sam. 20 9.9 °C 1.5 °C 11.1 mm
Dim. 21 10.6 °C 7.6 °C 0.2 mm
Lun. 22 10.8 °C 7.4 °C 4.4 mm
Mar. 23 6.2 °C 1.9 °C 9.3 mm
Mer. 24 4.5 °C -0.9 °C 0.8 mm
Jeu. 25 6.1 °C -1.9 °C 0 mm
Ven. 26 4.4 °C -2.2 °C 0 mm
Sam. 27 8.1 °C -3.4 °C 0 mm
Dim. 28 4.6 °C 0.4 °C 0 mm
Lun. 29 5.6 °C 1.1 °C 0 mm
 7.1 °C 2 °C 97.4 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  8
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  13

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été