Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 18 °C | 15.2 °C | --- |
Dim. 2 | 18.4 °C | 14.5 °C | --- |
Lun. 3 | 18.3 °C | 14.6 °C | --- |
Mar. 4 | 21.3 °C | 10.8 °C | --- |
Mer. 5 | 25.3 °C | 14.5 °C | --- |
Jeu. 6 | 24.4 °C | 17.7 °C | --- |
Ven. 7 | 20.6 °C | 16.4 °C | --- |
Sam. 8 | 22.7 °C | 12.8 °C | --- |
Dim. 9 | 21.6 °C | 13.9 °C | --- |
Lun. 10 | 19.1 °C | 14.1 °C | --- |
Mar. 11 | 21.3 °C | 15.8 °C | --- |
Mer. 12 | 19.5 °C | 17.5 °C | --- |
Jeu. 13 | 21.1 °C | 15 °C | --- |
Ven. 14 | 19.3 °C | 15.3 °C | --- |
Sam. 15 | 18.8 °C | 13 °C | --- |
Dim. 16 | 20.9 °C | 16.7 °C | --- |
Lun. 17 | 22.7 °C | 17.7 °C | --- |
Mar. 18 | 27.1 °C | 18.3 °C | --- |
Mer. 19 | 22.6 °C | 19.5 °C | --- |
Jeu. 20 | 18.8 °C | 16 °C | --- |
Ven. 21 | 21.8 °C | 11.9 °C | --- |
Sam. 22 | 16.8 °C | 12.3 °C | --- |
Dim. 23 | 17.9 °C | 15.1 °C | --- |
Lun. 24 | 20.3 °C | 15.8 °C | --- |
Mar. 25 | 20.3 °C | 17.6 °C | --- |
Mer. 26 | 21.6 °C | 16.1 °C | --- |
Jeu. 27 | 19.1 °C | 15.4 °C | --- |
Ven. 28 | 20.4 °C | 16.3 °C | --- |
Sam. 29 | 24.1 °C | 18.3 °C | --- |
Dim. 30 | 20.1 °C | 15.7 °C | --- |
Lun. 31 | 20.3 °C | 15.7 °C | --- |
20.8 °C | 15.5 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |