Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 19.7 °C | 14 °C | 0 mm |
Dim. 2 | 19.3 °C | 14.5 °C | 0.3 mm |
Lun. 3 | 21.8 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 22.7 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 23.5 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 29 °C | 13.6 °C | 6.5 mm |
Ven. 7 | 24.2 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 20.8 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 24.7 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 22.2 °C | 14.8 °C | 0.3 mm |
Mar. 11 | 20.2 °C | 13.6 °C | 6.5 mm |
Mer. 12 | 19.2 °C | 13.8 °C | 0.8 mm |
Jeu. 13 | 20.1 °C | 9 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 20.8 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 21.4 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 23.5 °C | 14.8 °C | 0.1 mm |
Lun. 17 | 24.1 °C | 17 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 28.7 °C | 12.6 °C | 0.6 mm |
Mer. 19 | 29.2 °C | 18.3 °C | 1 mm |
Jeu. 20 | 23 °C | 18.2 °C | 0.1 mm |
Ven. 21 | 25.7 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 20.2 °C | 12.1 °C | 1.8 mm |
Dim. 23 | 21.5 °C | 12.1 °C | 0.1 mm |
Lun. 24 | 20.1 °C | 11.8 °C | 1.2 mm |
Mar. 25 | 19.9 °C | 15 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 24.3 °C | 10.7 °C | 0.3 mm |
Jeu. 27 | 21.7 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 21.2 °C | 13.1 °C | 0.7 mm |
Sam. 29 | 20.3 °C | 16.5 °C | 3.1 mm |
Dim. 30 | 21.3 °C | 16.7 °C | 0.4 mm |
Lun. 31 | 22.9 °C | 13 °C | 0 mm |
22.5 °C | 13.6 °C | 23.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |