Données mensuelles de janvier 2018 pour Coschen ( Germany ) ( 40 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 10.6 °C 3.4 °C 0.7 mm
Mar. 2 5.4 °C -0.3 °C 0.8 mm
Mer. 3 7.7 °C -0.3 °C 10.8 mm
Jeu. 4 9 °C 5.6 °C 0.2 mm
Ven. 5 10.5 °C 4.5 °C 0.3 mm
Sam. 6 9.5 °C 0.4 °C 0.8 mm
Dim. 7 3.5 °C -0.8 °C 0.1 mm
Lun. 8 1.4 °C -4.6 °C 0 mm
Mar. 9 5.3 °C -3.5 °C 1.6 mm
Mer. 10 4.7 °C 0.1 °C 7.1 mm
Jeu. 11 3.4 °C 1.1 °C 0.7 mm
Ven. 12 1.6 °C 1 °C 0.1 mm
Sam. 13 0.7 °C -1.6 °C 0 mm
Dim. 14 -0.4 °C -3.5 °C 0 mm
Lun. 15 2.2 °C -6 °C 0.4 mm
Mar. 16 4.1 °C -0.8 °C 5.2 mm
Mer. 17 2.2 °C -1.3 °C 4.1 mm
Jeu. 18 5.6 °C 0.4 °C 5.1 mm
Ven. 19 3.2 °C 0.2 °C 1 mm
Sam. 20 3.3 °C -1 °C 0 mm (Tr)
Dim. 21 1.2 °C -2 °C 0 mm
Lun. 22 1.9 °C -2.1 °C 0.1 mm
Mar. 23 5.5 °C -0.7 °C 0.2 mm
Mer. 2411.2 °C 2.1 °C 0 mm
Jeu. 25 10.6 °C 6.8 °C 0.8 mm
Ven. 26 8 °C 3.5 °C 0 mm (Tr)
Sam. 27 8.7 °C 1.2 °C 0 mm
Dim. 28 10.5 °C 0 °C 0.4 mm
Lun. 29 11.1 °C 7.6 °C 3.4 mm
Mar. 30 6.7 °C 3 °C 0 mm
Mer. 31 7.7 °C -0.8 °C 3.1 mm
 5.7 °C 0.4 °C 47 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  16
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  1
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été