Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | --- | 24 °C | 11.8 mm | 0 h |
Jeu. 2 | --- | 23.3 °C | 8.3 mm | 1.4 h |
Ven. 3 | --- | 22.3 °C | 15.8 mm | 0.2 h |
Sam. 4 | --- | 22.4 °C | 0 mm (*) | 4.2 h |
Dim. 5 | --- | 21.9 °C | 0 mm (*) | 5.4 h |
Lun. 6 | --- | 22.2 °C | 1.5 mm | 4 h |
Mar. 7 | --- | 22.7 °C | 16 mm | 1.7 h |
Mer. 8 | --- | 21.1 °C | 1.8 mm | 1.3 h |
Jeu. 9 | --- | 21.3 °C | 73.9 mm | 1.1 h |
Ven. 10 | --- | 20 °C | 5 mm | 0.7 h |
Sam. 11 | --- | 20 °C | 6.9 mm | 2.3 h |
Dim. 12 | --- | 19.6 °C | 9.6 mm | 0 h |
Lun. 13 | --- | 19.3 °C | 0 mm (*) | 6.6 h |
Mar. 14 | --- | 19.5 °C | 0 mm (*) | 12.2 h |
Mer. 15 | --- | 20.5 °C | 0 mm (*) | 7.5 h |
Jeu. 16 | --- | 21.3 °C | 0 mm (*) | 2 h |
Ven. 17 | --- | 21.7 °C | 0.4 mm | 5.4 h |
Sam. 18 | --- | 21.3 °C | 0.5 mm | 6.6 h |
Dim. 19 | --- | 21.2 °C | 0 mm (*) | 10.9 h |
Lun. 20 | --- | 21.1 °C | 0 mm (*) | 5.3 h |
Mar. 21 | --- | 21.5 °C | 21 mm | 5.1 h |
Mer. 22 | --- | 21.9 °C | 2.5 mm | 0.8 h |
Jeu. 23 | --- | 21.6 °C | 0.6 mm | 1.2 h |
Ven. 24 | --- | 22.3 °C | 0 mm (*) | 1.4 h |
Sam. 25 | --- | 22.4 °C | 0 mm (*) | 11 h |
Dim. 26 | --- | 21.2 °C | 0 mm (*) | 10.9 h |
Lun. 27 | --- | 20.5 °C | 0 mm (*) | 10.6 h |
Mar. 28 | --- | 21.6 °C | 0 mm (*) | 9.2 h |
Mer. 29 | --- | 21.3 °C | 0.5 mm | 6.2 h |
Jeu. 30 | --- | 23.3 °C | 0 mm (*) | 1 h |
Ven. 31 | --- | 23.6 °C | 4.5 mm | 1.8 h |
0 °C | 21.5 °C | 180.6 mm | 138 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 28 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |