Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 21.6 °C | 4.3 °C | 0 mm | 7.2 h |
Lun. 2 | 13.3 °C | 6.5 °C | 0.2 mm | 7.3 h |
Mar. 3 | 13.9 °C | 0.4 °C | 0 mm | 11 h |
Mer. 4 | 15.8 °C | -2 °C | 0 mm | 10.6 h |
Jeu. 5 | 20.1 °C | 1.1 °C | 0 mm | 10.8 h |
Ven. 6 | 24.2 °C | 1.9 °C | 0 mm | 10.6 h |
Sam. 7 | 23.4 °C | 4.3 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 8 | 18.5 °C | 8.2 °C | 1.4 mm | 0.4 h |
Lun. 9 | 14.4 °C | 7.5 °C | 5.8 mm | 2.3 h |
Mar. 10 | 18.4 °C | 4.6 °C | 0 mm | 6 h |
Mer. 11 | 22.3 °C | 6.2 °C | 0 mm | 8.3 h |
Jeu. 12 | 22.9 °C | 10.1 °C | 1.2 mm | 5.2 h |
Ven. 13 | 22.9 °C | 8.4 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 14 | 23.6 °C | 8.1 °C | 0 mm | 10.4 h |
Dim. 15 | 20.2 °C | 7 °C | 0 mm | 11.3 h |
Lun. 16 | 20.4 °C | 6.2 °C | 0 mm | 6.7 h |
Mar. 17 | 23.3 °C | 0.5 °C | 0 mm | 10.4 h |
Mer. 18 | 26.8 °C | 5.8 °C | 0 mm | 11.3 h |
Jeu. 19 | 25.5 °C | 8.2 °C | 0 mm | 10.5 h |
Ven. 20 | 19.1 °C | 7 °C | 1.6 mm | 9.1 h |
Sam. 21 | 12.6 °C | 5.1 °C | 0 mm | 5.7 h |
Dim. 22 | 19.1 °C | 0 °C | 0 mm | 11.8 h |
Lun. 23 | 24.2 °C | 4.9 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mar. 24 | 25.5 °C | 6.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mer. 25 | 26.2 °C | 5.6 °C | 0 mm | 11.6 h |
Jeu. 26 | 26.2 °C | 12.1 °C | 0 mm | 9.2 h |
Ven. 27 | 26.8 °C | 10.8 °C | 0 mm | 9.8 h |
Sam. 28 | 25.3 °C | 12.7 °C | 0 mm | 11.7 h |
Dim. 29 | 26.2 °C | 8.8 °C | 0 mm | 12 h |
Lun. 30 | 27.5 °C | 11 °C | 0 mm | 12.1 h |
21.7 °C | 6.1 °C | 10.2 mm | 274.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |