Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 3.4 °C | 0.1 °C | 1 mm |
Ven. 2 | 2.8 °C | 0.4 °C | 4 mm |
Sam. 3 | 0.6 °C | -0.1 °C | 0.3 mm |
Dim. 4 | -1.5 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Lun. 5 | -0.7 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Mar. 6 | -1.3 °C | -4.6 °C | 4 mm |
Mer. 7 | 1 °C | -2.9 °C | --- |
Jeu. 8 | -0.4 °C | -3.4 °C | 0 mm (*) |
Ven. 9 | -0.9 °C | -3.7 °C | 0 mm |
Sam. 10 | -4.3 °C | -10.5 °C | 0.3 mm |
Dim. 11 | -1.8 °C | -5.4 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 1.2 °C | -5.7 °C | 1 mm (*) |
Mar. 13 | 2.7 °C | -0.1 °C | 0 mm (*) |
Mer. 14 | 2 °C | -0.4 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 15 | -1.5 °C | -3.8 °C | 0 mm |
Ven. 16 | -2.6 °C | -4.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 17 | -1.6 °C | -3.7 °C | 0 mm (*) |
Dim. 18 | 0.4 °C | -3.1 °C | 0.8 mm (*) |
Lun. 19 | -3.6 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Mar. 20 | -4.4 °C | -8.4 °C | 0.2 mm (*) |
Mer. 21 | -3.7 °C | -10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | -2.2 °C | -11.5 °C | --- |
Ven. 23 | -1.8 °C | -8.2 °C | 0.7 mm |
Sam. 24 | -7 °C | -11.7 °C | 0 mm (*) |
Dim. 25 | -4.1 °C | -15.1 °C | 1.4 mm |
Lun. 26 | -3.7 °C | -9.2 °C | 0.6 mm |
Mar. 27 | -12.2 °C | -15.6 °C | 0 mm |
Mer. 28 | -10.5 °C | -18 °C | 0 mm (*) |
-2 °C | -6.2 °C | 14.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 13 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 7 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 20 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |