Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | -6.9 °C | -20.3 °C | 0 mm |
Ven. 2 | -7.3 °C | -19.4 °C | 0 mm |
Sam. 3 | -4.8 °C | -15.3 °C | 0 mm |
Dim. 4 | -7.6 °C | -11.8 °C | 0 mm |
Lun. 5 | -4.5 °C | -12.9 °C | 0 mm |
Mar. 6 | -8.3 °C | -25.9 °C | 0 mm |
Mer. 7 | -6.4 °C | -14.4 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | -3.1 °C | -15.5 °C | 0 mm |
Ven. 9 | -0.8 °C | -16.4 °C | 0 mm |
Sam. 10 | -3 °C | -9.5 °C | 0.6 mm |
Dim. 11 | -3.4 °C | -7.1 °C | 0.2 mm |
Lun. 12 | -0.4 °C | -5.3 °C | 0.8 mm |
Mar. 13 | 3.1 °C | -1.7 °C | 5 mm |
Mer. 14 | --- | -0.3 °C | 2 mm (*) |
Jeu. 15 | -4.9 °C | -5.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 16 | -10.5 °C | -15.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 17 | -9.1 °C | -17.4 °C | 0 mm |
Dim. 18 | -1.2 °C | -22.8 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 2.6 °C | -5.3 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 1.7 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 2.6 °C | -7.5 °C | 0.3 mm |
Jeu. 22 | 1.2 °C | -6.3 °C | 2 mm |
Ven. 23 | 0.9 °C | -1.6 °C | 1.2 mm |
Sam. 24 | 0.9 °C | -10.8 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 2.9 °C | -5.2 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 3.2 °C | 1.9 °C | 1.3 mm |
Mar. 27 | -0.8 °C | -10.6 °C | 0 mm |
Mer. 28 | -2.2 °C | -17.6 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 0.4 °C | -17.2 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 3 °C | -9.5 °C | 0.7 mm |
Sam. 31 | 0.5 °C | -5.3 °C | 1.6 mm |
-2.1 °C | -10.8 °C | 16.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 30 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 26 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 16 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 18 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |