Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 0.9 °C | -0.7 °C | 0.3 mm |
Ven. 2 | -1 °C | -5.6 °C | 2 mm |
Sam. 3 | 0.3 °C | -2.1 °C | 0.7 mm |
Dim. 4 | 1.5 °C | -2.5 °C | 1.1 mm |
Lun. 5 | 1.4 °C | 0.2 °C | 1.6 mm |
Mar. 6 | 1.4 °C | -0.4 °C | 0.3 mm |
Mer. 7 | -2.8 °C | -7.5 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | -0.3 °C | -8.6 °C | 0.7 mm |
Ven. 9 | 1.2 °C | -1.2 °C | 0.1 mm |
Sam. 10 | 1.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 1.7 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 2.6 °C | 0.7 °C | 3 mm |
Mar. 13 | 1.4 °C | -1 °C | 1 mm |
Mer. 14 | 1 °C | -4.5 °C | 0.3 mm |
Jeu. 15 | 4.8 °C | -2.6 °C | 0.1 mm |
Ven. 16 | 4.9 °C | 0.8 °C | 0.1 mm |
Sam. 17 | 5.2 °C | 2 °C | 0.2 mm |
Dim. 18 | -2.2 °C | -4.2 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 4.5 °C | -5.1 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 1 °C | -1 °C | 0.3 mm |
Mer. 21 | 3.7 °C | -2.3 °C | 1 mm |
Jeu. 22 | 0.6 °C | -1.2 °C | 0.3 mm |
Ven. 23 | -0.2 °C | -5.2 °C | 8 mm |
Sam. 24 | -1.2 °C | -6.1 °C | 0 mm |
Dim. 25 | -3.5 °C | -9.7 °C | 0.3 mm |
Lun. 26 | -2.5 °C | -10 °C | 2.2 mm |
Mar. 27 | -4.5 °C | -11.2 °C | 0 mm |
Mer. 28 | -5.2 °C | -11.8 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | -1.8 °C | -9.4 °C | 0.6 mm |
Ven. 30 | 2 °C | -6 °C | 0.8 mm |
0.5 °C | -3.9 °C | 25 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 12 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 3 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 11 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |