Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 29.9 °C | 11.8 °C | 0 mm | 14.6 h |
Lun. 2 | 28.5 °C | 12.5 °C | 10.4 mm | 10.6 h |
Mar. 3 | 27.6 °C | 13.5 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Mer. 4 | 27.4 °C | 12 °C | 0.4 mm | 7.1 h |
Jeu. 5 | 22.2 °C | 11.5 °C | 0 mm (Tr) | 5.1 h |
Ven. 6 | 22.2 °C | 14.3 °C | 0.2 mm | 3.6 h |
Sam. 7 | 25.2 °C | 11.2 °C | 0 mm | 11.9 h |
Dim. 8 | 25.1 °C | 12.4 °C | 0 mm | 10.9 h |
Lun. 9 | 26 °C | 10.5 °C | 0 mm | 13 h |
Mar. 10 | 24.7 °C | 11 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 11 | 22.5 °C | 9.3 °C | 0 mm | 9.3 h |
Jeu. 12 | 25.2 °C | 5.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Ven. 13 | 28.2 °C | 8.7 °C | 0 mm | 13.1 h |
Sam. 14 | 27.6 °C | 12.7 °C | 0.4 mm | 8.9 h |
Dim. 15 | 29.1 °C | 12.7 °C | 0.2 mm | 9.2 h |
Lun. 16 | 24.3 °C | 11.6 °C | 0.2 mm | 4.1 h |
Mar. 17 | 25.5 °C | 13.4 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Mer. 18 | 27.1 °C | 8.7 °C | 0 mm | 12.6 h |
Jeu. 19 | 28.2 °C | 12.3 °C | 0 mm | 13 h |
Ven. 20 | 28.4 °C | 12.4 °C | 7.4 mm | 5.9 h |
Sam. 21 | 19.8 °C | 13.6 °C | 2 mm | 1.9 h |
Dim. 22 | 22.9 °C | 12.6 °C | 0 mm | 6.3 h |
Lun. 23 | 25.4 °C | 11.8 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mar. 24 | 29.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mer. 25 | 28.3 °C | 13 °C | 0 mm | 8.9 h |
Jeu. 26 | 29.8 °C | 11.6 °C | 0 mm | 12.3 h |
Ven. 27 | 31.6 °C | 13.6 °C | 18.4 mm | 8.7 h |
Sam. 28 | 23.5 °C | 16.1 °C | 11.2 mm | 2.6 h |
Dim. 29 | 30.2 °C | 12.3 °C | 0 mm | 12.6 h |
Lun. 30 | 30.3 °C | 14.6 °C | 1.6 mm | 11.2 h |
Mar. 31 | 29.9 °C | 13.6 °C | 0 mm | 9.8 h |
26.6 °C | 12 °C | 52.6 mm | 288.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 23 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |