Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 15.2 °C | 5.6 °C | 0 mm | |
Mer. 2 | 21.5 °C | 1.2 °C | 0 mm | |
Jeu. 3 | 20.9 °C | 4.4 °C | 8 mm | |
Ven. 4 | 5.3 °C | 3 °C | 3.8 mm | |
Sam. 5 | 9.6 °C | 3 °C | 1 mm | |
Dim. 6 | 4.6 °C | 1.4 °C | 6.5 mm | |
Lun. 7 | 7.3 °C | 0.5 °C | 0.5 mm | |
Mar. 8 | 7.1 °C | -2.4 °C | 0 mm | |
Mer. 9 | 16.4 °C | -1.3 °C | 0 mm | |
Jeu. 10 | 14 °C | -0.2 °C | 0 mm | |
Ven. 11 | 11.2 °C | 5.3 °C | 0 mm | |
Sam. 12 | 16.2 °C | -0.3 °C | 0 mm | |
Dim. 13 | 18.6 °C | -3.5 °C | 0 mm | |
Lun. 14 | 20.7 °C | -2.1 °C | 0 mm | |
Mar. 15 | 23.6 °C | -1.5 °C | 0 mm | |
Mer. 16 | 22.4 °C | -2.2 °C | 0 mm | |
Jeu. 17 | 20.2 °C | -1.8 °C | 0 mm | |
Ven. 18 | 21.7 °C | -0.3 °C | 0 mm | |
Sam. 19 | 18.5 °C | -0.4 °C | 0 mm | |
Dim. 20 | 20.4 °C | 0.7 °C | 0 mm | |
Lun. 21 | 20.3 °C | -0.3 °C | 0 mm | |
Mar. 22 | 20.9 °C | -0.1 °C | 0 mm | |
Mer. 23 | 21.7 °C | 0.1 °C | 0 mm | |
Jeu. 24 | 22.7 °C | -1.9 °C | 0 mm | |
Ven. 25 | 22.9 °C | -2.5 °C | 0 mm | |
Sam. 26 | 19.9 °C | -2 °C | 0 mm | |
Dim. 27 | 17 °C | -3.7 °C | 0 mm | |
Lun. 28 | 16.9 °C | -3.3 °C | 0.6 mm | |
Mar. 29 | 10.3 °C | 5.3 °C | 1.4 mm | |
Mer. 30 | 4.1 °C | 0.5 °C | 2.7 mm | |
Jeu. 31 | 2.1 °C | -2.5 °C | 0 mm | 0.1 h |
15.9 °C | 0 °C | 24.5 mm | 0.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |