Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 11.8 °C | --- | 0.2 mm | 4.7 h |
Mer. 2 | 14.2 °C | 10.2 °C | 2 mm | 0.5 h |
Jeu. 3 | 10.4 °C | 9.6 °C | 0 mm | 3.7 h |
Ven. 4 | 8.6 °C | 6 °C | 2.2 mm | 2.9 h |
Sam. 5 | 9.6 °C | 2.6 °C | 5 mm | 4.6 h |
Dim. 6 | 13 °C | 9 °C | 0.2 mm | 4.5 h |
Lun. 7 | 13.4 °C | 10.2 °C | 0 mm | 7.7 h |
Mar. 8 | 12 °C | 9.4 °C | 1.2 mm | 0.9 h |
Mer. 9 | 12 °C | 10.8 °C | 21 mm | 0 h |
Jeu. 10 | 10 °C | 8.4 °C | 1.2 mm | 2.8 h |
Ven. 11 | 9.2 °C | 7.4 °C | 4.2 mm | 0.5 h |
Sam. 12 | 10.2 °C | 7 °C | 4 mm | 4.4 h |
Dim. 13 | 13 °C | 8 °C | 4 mm | 0.1 h |
Lun. 14 | 14.6 °C | 10.4 °C | 0.8 mm | 0.6 h |
Mar. 15 | 13.6 °C | 12 °C | 0 mm | 6.7 h |
Mer. 16 | 13.6 °C | 9.4 °C | 0 mm | 8.2 h |
Jeu. 17 | 14.2 °C | 10.4 °C | 0 mm | 6.7 h |
Ven. 18 | 15 °C | 11.2 °C | 18 mm | 7.4 h |
Sam. 19 | 13 °C | 10.4 °C | 0.6 mm | 7.6 h |
Dim. 20 | 13 °C | 9.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Lun. 21 | 15.6 °C | 10.8 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mar. 22 | 12.4 °C | 11.4 °C | 0 mm | 3.6 h |
Mer. 23 | 10.6 °C | 8 °C | 1 mm | 3.4 h |
Jeu. 24 | 9.2 °C | 8.8 °C | 9 mm | 3.2 h |
Ven. 25 | 10.8 °C | 6 °C | 9.6 mm | 1 h |
Sam. 26 | 10 °C | 7.8 °C | 0.4 mm | 1.4 h |
Dim. 27 | 13 °C | 9.2 °C | 0 mm | 6.2 h |
Lun. 28 | 12.4 °C | 11.2 °C | 0.6 mm | 4.1 h |
Mar. 29 | 10.2 °C | 8 °C | 0.4 mm | 4.7 h |
Mer. 30 | 11.4 °C | 8.8 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 31 | 13.6 °C | 9.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
12.1 °C | 9 °C | 85.6 mm | 124 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |