Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 21.3 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 15.9 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 15 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 20.3 °C | 5 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 19.9 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 14.3 °C | 6.7 °C | 0.7 mm |
Mer. 7 | 16.6 °C | 11.5 °C | 0.7 mm |
Jeu. 8 | 16.7 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 18.8 °C | 10.2 °C | 0.1 mm |
Sam. 10 | 17.6 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 18.7 °C | 9.8 °C | 0.6 mm |
Lun. 12 | 16.3 °C | 14.1 °C | 7.8 mm |
Mar. 13 | 16.8 °C | 15.2 °C | 39.1 mm |
Mer. 14 | 17.9 °C | 14.3 °C | 1.5 mm |
Jeu. 15 | 18 °C | 14.1 °C | 8.4 mm |
Ven. 16 | 18.5 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 18 °C | 15.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 18 | 16.1 °C | 14.8 °C | 17.9 mm |
Lun. 19 | 17.6 °C | 13.9 °C | 18.6 mm |
Mar. 20 | 18.1 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 20.1 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 22 | 19.3 °C | 9 °C | 0.2 mm |
Ven. 23 | 15.1 °C | 8.6 °C | 16.3 mm |
Sam. 24 | 19.6 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 16.4 °C | 13.5 °C | 3.7 mm |
Lun. 26 | 19.7 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 21.7 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 21.5 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 19.9 °C | 14.6 °C | 2.9 mm |
Ven. 30 | 16.4 °C | 15 °C | 9.9 mm |
Sam. 31 | 18.9 °C | 13.5 °C | 0 mm |
18.1 °C | 11.4 °C | 128.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |