Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | -1.4 °C | -9.9 °C | 5 mm |
Mer. 2 | -4.9 °C | -5.8 °C | 2.5 mm |
Jeu. 3 | -11.4 °C | -13.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 4 | -8.3 °C | -11.3 °C | 0.5 mm |
Sam. 5 | -6.9 °C | -8.7 °C | 1.4 mm |
Dim. 6 | 1.8 °C | -7.2 °C | 6 mm |
Lun. 7 | 0.2 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Mar. 8 | -9.6 °C | -9.9 °C | 0.4 mm |
Mer. 9 | -12.6 °C | -13.9 °C | 0.7 mm |
Jeu. 10 | -5.1 °C | -22.1 °C | 3.5 mm |
Ven. 11 | -3.2 °C | -6.6 °C | 0.5 mm |
Sam. 12 | -3.8 °C | -4.6 °C | 6 mm |
Dim. 13 | -3.9 °C | -6.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 14 | -7 °C | -7.1 °C | 0.1 mm |
Mar. 15 | -19.9 °C | -20.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 16 | -7.1 °C | -22.6 °C | 0.2 mm |
Jeu. 17 | -5.7 °C | -7.1 °C | 0.3 mm |
Ven. 18 | -9.9 °C | -10.7 °C | 0.1 mm |
Sam. 19 | -18.7 °C | -18.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 20 | -21.9 °C | -26.3 °C | 0.1 mm |
Lun. 21 | -15.2 °C | -22.4 °C | 6.2 mm |
Mar. 22 | -12.2 °C | -16.8 °C | 1 mm |
Mer. 23 | -16.1 °C | -20.4 °C | 9 mm |
Jeu. 24 | -11.7 °C | -18.1 °C | 7 mm |
Ven. 25 | -16.2 °C | -17.3 °C | 0.8 mm |
Sam. 26 | -16.1 °C | -17 °C | 0.7 mm |
Dim. 27 | -13.5 °C | -24.1 °C | 0.8 mm |
Lun. 28 | -18.2 °C | -22.2 °C | 0 mm |
Mar. 29 | -11.9 °C | -19.6 °C | 0 mm |
Mer. 30 | -10.2 °C | -13.1 °C | 1.9 mm |
Jeu. 31 | -11.6 °C | -11.7 °C | 1 mm |
-10.1 °C | -14.1 °C | 56.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 31 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 29 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 20 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 29 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |