Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 13.4 °C | 2.8 °C | 15 mm |
Mar. 2 | 19.7 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 15.5 °C | 9.8 °C | 15 mm |
Jeu. 4 | 12.7 °C | 10.7 °C | 8.2 mm |
Ven. 5 | 12.6 °C | 10.3 °C | 13.8 mm |
Sam. 6 | 12.6 °C | 8.4 °C | 2 mm |
Dim. 7 | 14.7 °C | 11.1 °C | 3 mm |
Lun. 8 | 17.3 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 21.1 °C | 4.5 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 13.3 °C | 8 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 14.4 °C | 1.8 °C | 0.3 mm |
Ven. 12 | 16.6 °C | 4.1 °C | 0.3 mm |
Sam. 13 | 12.9 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 14.2 °C | 1.5 °C | 1 mm |
Lun. 15 | 14 °C | 6.9 °C | 1 mm |
Mar. 16 | 16.1 °C | 7.7 °C | 0.9 mm |
Mer. 17 | 16.9 °C | 5.4 °C | 0.4 mm |
Jeu. 18 | 14.4 °C | 10.2 °C | 11 mm |
Ven. 19 | 14.9 °C | 11.1 °C | 0.1 mm |
Sam. 20 | 21.7 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 25 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 26.7 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 28 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 27.9 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 28.2 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 30.9 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 27.4 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 15.5 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 10.4 °C | 3.8 °C | 0.3 mm |
Mar. 30 | 13.4 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 13.3 °C | 5.6 °C | 0 mm |
17.9 °C | 7.9 °C | 72.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |