Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | --- | -0.8 °C | --- |
Lun. 2 | --- | 1.1 °C | --- |
Mer. 4 | --- | -1.1 °C | --- |
Jeu. 5 | --- | -10.8 °C | --- |
Ven. 6 | --- | -7.7 °C | --- |
Sam. 7 | --- | -9 °C | --- |
Dim. 8 | --- | -6.7 °C | --- |
Mer. 11 | --- | -3.6 °C | --- |
Jeu. 12 | --- | -6.5 °C | --- |
Dim. 15 | --- | -1.2 °C | --- |
Mar. 17 | --- | -3.5 °C | --- |
Mer. 18 | --- | -5.6 °C | --- |
Jeu. 19 | --- | -4.9 °C | --- |
Sam. 21 | --- | -7.4 °C | --- |
Dim. 22 | --- | -3.9 °C | --- |
Mer. 25 | --- | 2.8 °C | --- |
Ven. 27 | --- | -3.2 °C | --- |
Lun. 30 | --- | 0.1 °C | --- |
Mar. 31 | --- | 0.6 °C | --- |
0 °C | -3.8 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 15 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 7 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 1 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |