Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 23.6 °C | 19.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 2 | 24.6 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 28 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 24.2 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 27.3 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 21.6 °C | 20.3 °C | 6.4 mm |
Jeu. 7 | 20.7 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 23.1 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 19.7 °C | 13.3 °C | 0.4 mm |
Dim. 10 | 19.5 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 17.9 °C | 13.5 °C | 7.2 mm |
Mar. 12 | 14.4 °C | 11.2 °C | 8.2 mm |
Mer. 13 | 19.8 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 21.4 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 22.4 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 21.8 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 18.5 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 17.8 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 19.1 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 19.4 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 20.3 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 22.4 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 20.1 °C | 14.7 °C | 3.4 mm |
Dim. 24 | 19.4 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 19.7 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 20.1 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 21.9 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 21.8 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 20.7 °C | 13 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 19.9 °C | 14.2 °C | 0 mm (*) |
21 °C | 13.6 °C | 25.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |