Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 40.4 °C | 21.8 °C | 0 mm | |
Ven. 2 | 43.3 °C | 23.7 °C | 0 mm | |
Sam. 3 | 44.6 °C | 26.6 °C | 3.4 mm | |
Dim. 4 | 40.3 °C | 23.1 °C | 0 mm | |
Lun. 5 | 40.2 °C | 23.5 °C | 0 mm | |
Mar. 6 | 40.2 °C | 21.9 °C | 0 mm | |
Mer. 7 | 45.5 °C | 25.9 °C | 0 mm | |
Jeu. 8 | 46.6 °C | 26.4 °C | 3 mm (*) | |
Ven. 9 | 41.7 °C | --- | 0 mm | |
Sam. 10 | 40.3 °C | 23.2 °C | 0 mm | 3.8 h |
Dim. 11 | --- | 22.1 °C | 0 mm | |
Lun. 12 | 40.1 °C | 21.6 °C | 0 mm | 3.7 h |
Mar. 13 | 40.5 °C | 22.9 °C | 0.4 mm | 3.7 h |
Mer. 14 | 37.3 °C | 22.4 °C | 0.2 mm | |
Jeu. 15 | 36.1 °C | 22.1 °C | 0 mm | |
Ven. 16 | 36 °C | 22 °C | 0 mm | 4 h |
Sam. 17 | 38.4 °C | 21.1 °C | 0 mm | |
Dim. 18 | 38.5 °C | 22.4 °C | 0 mm | |
Lun. 19 | 40.4 °C | 22.3 °C | 0 mm | |
Mar. 20 | 35 °C | 23.8 °C | 0 mm | |
Mer. 21 | 35.4 °C | 20.9 °C | 0 mm | |
Jeu. 22 | 35.8 °C | 21.2 °C | 0 mm | |
Ven. 23 | 34.9 °C | 21.4 °C | 0 mm | |
Sam. 24 | 35.4 °C | 22.5 °C | 0 mm | |
Dim. 25 | 35.8 °C | 23.2 °C | 0 mm | |
Lun. 26 | 36.1 °C | 23.2 °C | 0 mm | 4.2 h |
Mar. 27 | 39.6 °C | 21.5 °C | 0 mm | 4.2 h |
Mer. 28 | 38.3 °C | 22 °C | 0.4 mm | 3 h |
Jeu. 29 | 34.2 °C | 22.1 °C | 0 mm | 3.4 h |
Ven. 30 | 34.5 °C | 22.1 °C | 0 mm | |
Sam. 31 | 27.2 °C | 21.9 °C | 17 mm | |
38.4 °C | 22.7 °C | 24.4 mm | 30 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 29 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 26 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 30 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |