Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 4.7 °C | 2 °C | --- | 0 h |
Dim. 2 | 2.8 °C | -1 °C | --- | 0 h |
Lun. 3 | 1.5 °C | 0.3 °C | --- | 0 h |
Mar. 4 | -2.8 °C | -3.8 °C | --- | 0 h |
Mer. 5 | -3.7 °C | -6.6 °C | --- | |
Jeu. 6 | -2.8 °C | -5.5 °C | --- | 0 h |
Ven. 7 | 4.1 °C | -3.8 °C | --- | 8.3 h |
Sam. 8 | 2.7 °C | -3.7 °C | 0.1 mm | 4.6 h |
Dim. 9 | 4 °C | -0.7 °C | --- | 0 h |
Lun. 10 | -0.1 °C | -3.6 °C | --- | 0 h |
Mar. 11 | -4.3 °C | -5.1 °C | --- | 0 h |
Mer. 12 | -4.2 °C | -5.3 °C | --- | 0.1 h |
Jeu. 13 | -1.1 °C | -4.8 °C | --- | 0 h |
Ven. 14 | -0.7 °C | -2.9 °C | --- | 0 h |
Sam. 15 | 3.5 °C | -2.7 °C | --- | 3.1 h |
Dim. 16 | 7.8 °C | 0.3 °C | --- | 1.3 h |
Lun. 17 | 0.5 °C | -1.2 °C | --- | 0.9 h |
Mar. 18 | -1.6 °C | -3.1 °C | --- | 0.3 h |
Mer. 19 | -1.7 °C | -3.8 °C | --- | 0 h |
Jeu. 20 | -0.4 °C | -2.5 °C | --- | 0 h |
Ven. 21 | -2 °C | -4.1 °C | --- | 0 h |
Sam. 22 | 1.3 °C | -3.1 °C | --- | 2.4 h |
Dim. 23 | 1.4 °C | -0.7 °C | --- | 0 h |
Lun. 24 | 2.9 °C | -4.1 °C | --- | 0 h |
Mar. 25 | 0.6 °C | -2.1 °C | --- | 2.2 h |
Mer. 26 | -3.5 °C | -4.7 °C | --- | 0 h |
Jeu. 27 | -4.1 °C | -5.5 °C | --- | 0 h |
Ven. 28 | -1 °C | -5 °C | --- | 0.2 h |
Sam. 29 | 2.8 °C | -4.8 °C | --- | 0.7 h |
0.2 °C | -3.2 °C | 0.1 mm | 24.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 6 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 15 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |