Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 24.4 °C | 14.8 °C | 0 mm | 14.6 h |
Jeu. 2 | 25 °C | 17 °C | 0 mm | 9.8 h |
Ven. 3 | 24 °C | 15.8 °C | 14.4 mm | 6 h |
Sam. 4 | 19.7 °C | 12.6 °C | 0 mm | 11.1 h |
Dim. 5 | 22.3 °C | 14.4 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 6 | 22.6 °C | 15.8 °C | 8.9 mm | 4.8 h |
Mar. 7 | 11.4 °C | 10.4 °C | 0.5 mm | 0 h |
Mer. 8 | 17.6 °C | 6.4 °C | 0 mm | 13.9 h |
Jeu. 9 | 22 °C | 11.4 °C | 0 mm | 14.3 h |
Ven. 10 | 22.6 °C | 14.6 °C | 0 mm | 14.4 h |
Sam. 11 | 22.9 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 12 | 11.5 °C | 10 °C | 0.7 mm | 0 h |
Lun. 13 | 16.3 °C | 5.8 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mar. 14 | 19.5 °C | 10 °C | 0 mm | 11.1 h |
Mer. 15 | 20.2 °C | 11.4 °C | 0.2 mm | 5.5 h |
Jeu. 16 | 20 °C | 13.4 °C | 0 mm | 6.1 h |
Ven. 17 | 20.6 °C | 12.8 °C | 14.3 mm | 7.1 h |
Sam. 18 | 13 °C | 9.5 °C | 4.1 mm | 0 h |
Dim. 19 | 15.4 °C | 9.8 °C | 1.9 mm | 6.2 h |
Lun. 20 | 18.5 °C | 9.4 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mar. 21 | 21.7 °C | 12 °C | 0 mm | 14 h |
Mer. 22 | 23.7 °C | 15.5 °C | 0 mm | 9.8 h |
Jeu. 23 | 22.3 °C | -0.1 °C | 0 mm | 8.3 h |
Ven. 24 | 21.4 °C | 14.1 °C | 26.7 mm | 6.2 h |
Sam. 25 | 17.7 °C | 13.2 °C | 18.5 mm | 0.2 h |
Dim. 26 | 19.2 °C | 11.5 °C | 0 mm | 4.1 h |
Lun. 27 | 20.4 °C | 13.8 °C | 0 mm | 8.7 h |
Mar. 28 | 23 °C | 14 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mer. 29 | 25.8 °C | 16.9 °C | 0 mm | 13 h |
Jeu. 30 | 27.3 °C | 19.8 °C | 0 mm | 13.5 h |
Ven. 31 | 26 °C | 18.6 °C | 0 mm | 12.8 h |
20.6 °C | 12.6 °C | 90.2 mm | 269.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |