Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 16.7 °C | 13.5 °C | 10.3 mm | 0 h |
Jeu. 2 | 15.2 °C | 9.7 °C | 13.9 mm | 0 h |
Ven. 3 | --- | 6.8 °C | 0.1 mm | 0 h |
Sam. 4 | 17 °C | 9.3 °C | 5.6 mm | 0 h |
Dim. 5 | 18 °C | 14.5 °C | 1.3 mm (*) | 0 h |
Lun. 6 | 14.2 °C | --- | 0.1 mm (*) | 0.1 h |
Mar. 7 | 16.7 °C | --- | 0 mm (*) | 0 h |
Mer. 8 | 13.3 °C | --- | 24.2 mm | 0 h |
Jeu. 9 | 20.8 °C | 13.3 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 10 | 15.5 °C | 12.5 °C | 3.5 mm (*) | |
Sam. 11 | 16.4 °C | --- | 0 mm | |
Dim. 12 | --- | 6.2 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 13 | 20.9 °C | 9 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 14 | 18.7 °C | 8.7 °C | 3 mm | 0 h |
Mer. 15 | 16.3 °C | 9.1 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Jeu. 16 | 13 °C | --- | 13.8 mm | |
Ven. 17 | --- | 10.7 °C | 0.1 mm | 0 h |
Sam. 18 | 22.8 °C | 10.1 °C | 0 mm | |
Dim. 19 | 23.6 °C | 11.2 °C | 0 mm (*) | |
Lun. 20 | 16.9 °C | --- | 0.1 mm | 0 h |
Mar. 21 | 17.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | |
Mer. 22 | --- | 6.7 °C | 0 mm | |
Jeu. 23 | --- | 6.8 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 24 | 19.8 °C | 12.5 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 25 | 19.8 °C | 9.8 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Dim. 26 | 18.4 °C | --- | 0.7 mm | |
Lun. 27 | 24 °C | 8.5 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 28 | --- | 13.8 °C | --- | |
Mer. 29 | 18.8 °C | --- | 0 mm | |
Jeu. 30 | 25.3 °C | 8.9 °C | 0 mm (*) | 0 h |
Ven. 31 | 31 °C | --- | 0 mm (*) | 0 h |
18.8 °C | 10 °C | 76.7 mm | 0.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |