Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | -0.4 °C | -2.9 °C | 0.6 mm |
Sam. 2 | -4.6 °C | -7.7 °C | 0 mm |
Dim. 3 | -4.5 °C | -9.6 °C | 0 mm |
Lun. 4 | -6.3 °C | -10.3 °C | 0 mm |
Mar. 5 | -6.5 °C | -11.6 °C | 0 mm |
Mer. 6 | -2.9 °C | -9.9 °C | 0.5 mm |
Jeu. 7 | -1.5 °C | -5.8 °C | 0.8 mm |
Ven. 8 | -6 °C | -7.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 9 | -0.8 °C | -7.6 °C | 0.8 mm |
Dim. 10 | -0.4 °C | -2.9 °C | 4.6 mm |
Lun. 11 | -0.6 °C | -9.4 °C | 2 mm |
Mar. 12 | -2.7 °C | -5.6 °C | 0.1 mm (*) |
Mer. 13 | -19.7 °C | --- | 0 mm (*) |
Jeu. 14 | -12.6 °C | -22.8 °C | 0 mm |
Ven. 15 | -0.4 °C | -19.9 °C | 0 mm |
Sam. 16 | -1.7 °C | -9.2 °C | 0 mm |
Dim. 17 | -7.8 °C | -14.2 °C | 0.1 mm |
Lun. 18 | -13.9 °C | -19 °C | 0 mm |
Mar. 19 | -9.1 °C | -19 °C | 0.3 mm |
Mer. 20 | -2.2 °C | -10.1 °C | 0.7 mm |
Jeu. 21 | -3.5 °C | -7.2 °C | 0.8 mm |
Ven. 22 | -3.4 °C | -6.1 °C | 1 mm |
Sam. 23 | -4.1 °C | -11.3 °C | 1 mm |
Dim. 24 | -11.1 °C | -12.7 °C | 0 mm |
Lun. 25 | -10.8 °C | -14 °C | 1.5 mm |
Mar. 26 | -7.3 °C | -14.1 °C | 0 mm |
Mer. 27 | -6.2 °C | -8.7 °C | 0.1 mm |
Jeu. 28 | -9.7 °C | -12.1 °C | 0 mm |
Ven. 29 | -11.8 °C | -20.8 °C | 0 mm |
Sam. 30 | -9.1 °C | -16.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 31 | -7.9 °C | -11.2 °C | 0.7 mm |
-6.1 °C | -11.3 °C | 16 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 30 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 28 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 16 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 31 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |