Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | --- | 8.3 °C | 1 mm | 10.2 h |
Mer. 2 | 18 °C | 9.2 °C | 0 mm | 7.8 h |
Jeu. 3 | 17.4 °C | 9.9 °C | 0 mm (Tr) | 3.1 h |
Ven. 4 | 18.9 °C | 9.4 °C | 0 mm | 6.7 h |
Sam. 5 | 20.7 °C | 5.8 °C | 0 mm (Tr) | 7.6 h |
Dim. 6 | 19.1 °C | 10 °C | 0 mm | 9.9 h |
Lun. 7 | 20.9 °C | 9.3 °C | 0 mm | 6.8 h |
Mar. 8 | 19.8 °C | 8.3 °C | 0 mm (Tr) | 2.7 h |
Mer. 9 | 20.7 °C | 13.3 °C | 0 mm (Tr) | 2.3 h |
Jeu. 10 | 21.4 °C | 15.6 °C | 0 mm (Tr) | 7.1 h |
Ven. 11 | 17.7 °C | 15.8 °C | 0 mm (Tr) | 1.9 h |
Sam. 12 | 18.5 °C | 9.2 °C | 0 mm | 8.1 h |
Dim. 13 | 24.4 °C | 14 °C | 4 mm | 7.7 h |
Lun. 14 | 16.3 °C | 10.7 °C | 0 mm (Tr) | 6 h |
Mar. 15 | 19.1 °C | 7.8 °C | 0.2 mm | 4.1 h |
Mer. 16 | 18.3 °C | 12.5 °C | 0.2 mm | 1.5 h |
Jeu. 17 | 20.3 °C | 8.9 °C | 0 mm | 10 h |
Ven. 18 | 16.6 °C | 7.2 °C | 0 mm (Tr) | 7.9 h |
Sam. 19 | 17.4 °C | 11.6 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Dim. 20 | 19.1 °C | 11.4 °C | 0.4 mm | 0.9 h |
Lun. 21 | 17.2 °C | 10 °C | 0 mm | 2.8 h |
Mar. 22 | --- | 3.9 °C | 0 mm (Tr) (*) | |
Mer. 23 | 20 °C | 11 °C | 0.2 mm | |
Jeu. 24 | 20.9 °C | 14.2 °C | 15.2 mm | 2.3 h |
Ven. 25 | 16.2 °C | 9.9 °C | 2.4 mm | 0.6 h |
Sam. 26 | 14.8 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 0.2 h |
Dim. 27 | 22 °C | 11 °C | 0 mm | 5.8 h |
Lun. 28 | 19.1 °C | 11.7 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mar. 29 | 19.9 °C | 10.8 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 30 | 17.7 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) | 6.2 h |
19 °C | 10.4 °C | 24 mm | 138.2 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |