Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | --- | -5.3 °C | --- |
Sam. 5 | --- | -5.7 °C | --- |
Dim. 6 | --- | -12.6 °C | --- |
Mar. 8 | --- | -9 °C | --- |
Mer. 9 | --- | -16.9 °C | --- |
Jeu. 10 | --- | -17.6 °C | --- |
Ven. 11 | --- | -18.5 °C | --- |
Sam. 12 | --- | -22.4 °C | --- |
Dim. 13 | --- | -18.5 °C | --- |
Mar. 15 | --- | -8.4 °C | --- |
Lun. 21 | --- | 0.2 °C | --- |
Mar. 22 | --- | -7.4 °C | --- |
Mer. 23 | --- | -3.7 °C | --- |
Jeu. 24 | --- | -5.1 °C | --- |
Mer. 30 | --- | -4.1 °C | --- |
0 °C | -10.3 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | --- |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | --- |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | --- |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 14 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 12 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 6 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | --- |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |