Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Enneigement |
Mer. 1 | 11.1 °C | 8.3 °C | 44.2 mm | 0 cm |
Jeu. 2 | 9.3 °C | 4.6 °C | 5.2 mm | 0 cm |
Ven. 3 | 11.2 °C | 3.2 °C | 6.4 mm | 0 cm |
Sam. 4 | 11.3 °C | 4.6 °C | 10.8 mm | 0 cm |
Dim. 5 | 19.2 °C | 9.5 °C | 29.4 mm | 0 cm |
Lun. 6 | 10.6 °C | 6.6 °C | 12.4 mm | 0 cm |
Mar. 7 | 12.8 °C | 6.1 °C | 5.2 mm | 0 cm |
Mer. 8 | 17 °C | 6.4 °C | 0 mm | 0 cm |
Jeu. 9 | 19.7 °C | 6.1 °C | 0.2 mm | 0 cm |
Ven. 10 | 24.1 °C | 6.3 °C | 0 mm | 0 cm |
Sam. 11 | 24.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | 0 cm |
Dim. 12 | 14.9 °C | 6.9 °C | 3 mm | 0 cm |
Lun. 13 | 21.8 °C | 11.4 °C | 3.8 mm | 0 cm |
Mar. 14 | 10.5 °C | 8.9 °C | 7.2 mm | 0 cm |
Mer. 15 | 12.8 °C | 7.6 °C | 3 mm | 0 cm |
Jeu. 16 | 14.7 °C | 2.6 °C | 7.8 mm | 1 cm |
Ven. 17 | 14.8 °C | 0.8 °C | 0.6 mm | 0 cm |
Sam. 18 | 14 °C | 6 °C | 4.4 mm | 0 cm |
Dim. 19 | 20.1 °C | 5.3 °C | 4.4 mm | 0 cm |
Lun. 20 | 14.8 °C | 8.3 °C | 13.8 mm | 0 cm |
Mar. 21 | 11.8 °C | 8.6 °C | 6 mm | 0 cm |
Mer. 22 | 13.3 °C | 8.4 °C | 4.2 mm | 0 cm |
Jeu. 23 | 14.4 °C | 5.7 °C | 8.8 mm | 0 cm |
Ven. 24 | 15.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 0 cm |
Sam. 25 | 19.4 °C | 3.2 °C | 0 mm | 0 cm |
Dim. 26 | 17.8 °C | 8.7 °C | 0.2 mm | 0 cm |
Lun. 27 | 15.3 °C | 6.5 °C | 0 mm | 0 cm |
Mar. 28 | 19.5 °C | 7 °C | 0 mm | 0 cm |
Mer. 29 | 14.8 °C | 7.4 °C | 4 mm | 0 cm |
Jeu. 30 | 15.5 °C | 8.8 °C | 3.6 mm | 0 cm |
Ven. 31 | 14.9 °C | 5.9 °C | 1.2 mm | 0 cm |
15.5 °C | 6.6 °C | 189.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 21 |