Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 11.6 °C | 7.3 °C | 20.9 mm |
Jeu. 2 | 15.3 °C | 8.1 °C | 0.2 mm |
Ven. 3 | 15.7 °C | 5.1 °C | 6.8 mm |
Sam. 4 | 13.4 °C | 8.4 °C | 9.5 mm |
Dim. 5 | 15.7 °C | 11.5 °C | 1.4 mm |
Lun. 6 | 16.9 °C | 8.2 °C | 22.8 mm |
Mar. 7 | 19.7 °C | 10.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 8 | 21 °C | 7.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 9 | 21.5 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 24.8 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 26.7 °C | 10 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 21.7 °C | 11.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 13 | 21.9 °C | 11.4 °C | 13.5 mm |
Mar. 14 | 17.7 °C | 12.4 °C | 2.4 mm |
Mer. 15 | 19.5 °C | 8.6 °C | 0.6 mm |
Jeu. 16 | 16.9 °C | 7.9 °C | 2.6 mm |
Ven. 17 | 20.8 °C | 8.3 °C | 0.6 mm |
Sam. 18 | 20.4 °C | 8.2 °C | 2.8 mm |
Dim. 19 | 22 °C | 11.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 17.8 °C | 9.8 °C | 1.6 mm |
Mar. 21 | 18.4 °C | 12 °C | 13.7 mm |
Mer. 22 | 20.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 20.3 °C | 11.5 °C | 3 mm |
Ven. 24 | 19.7 °C | 8.9 °C | 0.6 mm |
Sam. 25 | 21.7 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.2 °C | 14.3 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 17.3 °C | 11.5 °C | 1 mm |
Mar. 28 | 19.9 °C | 10.6 °C | 5.4 mm |
Mer. 29 | 17.2 °C | 12.8 °C | 2.8 mm |
Jeu. 30 | 17.8 °C | 11.8 °C | 3.4 mm |
Ven. 31 | 20 °C | 7.8 °C | 1 mm |
19.2 °C | 9.7 °C | 117.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |