Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 24 °C | 9.9 °C | 4.8 mm |
Jeu. 2 | 12.7 °C | 9.2 °C | 16.3 mm |
Ven. 3 | 18.1 °C | 7.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 4 | 22.9 °C | 4.4 °C | 1.8 mm |
Dim. 5 | 24.6 °C | 11 °C | 3.4 mm |
Lun. 6 | 13.9 °C | 11.9 °C | 25.1 mm |
Mar. 7 | 13.5 °C | 11 °C | 9 mm |
Mer. 8 | 18.9 °C | 8.9 °C | 0.2 mm |
Jeu. 9 | 22.8 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 27.3 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Sam. 11 | 28.9 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 28 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 27 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 19.2 °C | 11.8 °C | 13.1 mm |
Mer. 15 | 20.8 °C | 12.3 °C | 5.6 mm |
Jeu. 16 | 18.1 °C | 11.4 °C | 2 mm |
Ven. 17 | 23.4 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 22.7 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Dim. 19 | 25.6 °C | 9.1 °C | 2 mm |
Lun. 20 | 25.1 °C | 10.1 °C | 1 mm |
Mar. 21 | 23.7 °C | 12.5 °C | 4.8 mm |
Mer. 22 | 23.1 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 20.1 °C | 13.2 °C | 1.8 mm |
Ven. 24 | 22.5 °C | 7.8 °C | 4 mm |
Sam. 25 | 24.9 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 26.5 °C | 10.2 °C | 5 mm |
Lun. 27 | 21.2 °C | 14.4 °C | 6.6 mm |
Mar. 28 | 24 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 22.5 °C | 10.7 °C | 6 mm |
Jeu. 30 | 24.4 °C | 14.4 °C | 12.2 mm |
Ven. 31 | 17.8 °C | 9.7 °C | 3.6 mm |
22.2 °C | 10.4 °C | 128.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 19 |