Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 11.2 °C | 10.1 °C | 7.3 mm |
Jeu. 2 | 16.5 °C | 8.8 °C | 1.2 mm |
Ven. 3 | 16.4 °C | 5.7 °C | 13.9 mm |
Sam. 4 | 15.2 °C | 9.4 °C | 26.7 mm |
Dim. 5 | 18.2 °C | 12.2 °C | 5.7 mm |
Lun. 6 | 16.3 °C | 9.6 °C | 6.6 mm |
Mar. 7 | 19.7 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 22 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 22.2 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 25.5 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 28.9 °C | 13 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 20.8 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 21.8 °C | 12.1 °C | 5.6 mm |
Mar. 14 | 18.4 °C | 12.5 °C | 2.2 mm |
Mer. 15 | 17.8 °C | 9.5 °C | 1 mm |
Jeu. 16 | 18.7 °C | 8.3 °C | 1.4 mm |
Ven. 17 | 19.8 °C | 8.3 °C | 1.6 mm |
Sam. 18 | 21.7 °C | 6.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 19 | 22.8 °C | 8.3 °C | 21.7 mm |
Lun. 20 | 18.7 °C | 12.8 °C | 11.1 mm |
Mar. 21 | 19 °C | 11.8 °C | 8.1 mm |
Mer. 22 | 18 °C | 10.9 °C | 6.9 mm |
Jeu. 23 | 20.5 °C | 9.2 °C | 0.4 mm |
Ven. 24 | 21.2 °C | 12.3 °C | 2 mm |
Sam. 25 | 22.2 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.7 °C | 14.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 20.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 20.6 °C | 12.6 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 18.6 °C | 13.4 °C | 5.8 mm |
Jeu. 30 | 20.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 20.8 °C | 9.8 °C | 0.4 mm |
19.9 °C | 10.6 °C | 130.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |