Données mensuelles de mars 2024 pour Weihenstephan ( Germany ) ( 470 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 8.3 °C -0.7 °C 0.5 mm 0 h
Sam. 2 11.3 °C 4.4 °C 0 mm (Tr) 8.5 h
Dim. 3 16.8 °C 2.2 °C 0 mm 7.9 h
Lun. 4 8.7 °C 0.7 °C 0 mm 0 h
Mar. 5 8.9 °C 3.8 °C 3.6 mm 0.5 h
Mer. 6 7.4 °C 5.2 °C 1.7 mm 0.1 h
Jeu. 7 6.7 °C 1.3 °C 0 mm 1.7 h
Ven. 8 8.5 °C 0.3 °C 0 mm 8.4 h
Sam. 9 14.4 °C -1.7 °C 0 mm 9.1 h
Dim. 10 13.4 °C 4.9 °C 0 mm (Tr) 2.9 h
Lun. 11 12.8 °C -0.9 °C 0 mm (Tr) 8.4 h
Mar. 12 10.1 °C 4.7 °C 0.8 mm 1.6 h
Mer. 13 9.4 °C 4.2 °C 0.5 mm 0.1 h
Jeu. 14 15.9 °C 5.8 °C 0 mm (Tr) 8.1 h
Ven. 15 17.2 °C 3.6 °C 2.1 mm 6.4 h
Sam. 16 12.5 °C 6.4 °C 3.7 mm 3.5 h
Dim. 17 13.2 °C 3.7 °C 0 mm (Tr) 5.1 h
Lun. 18 12.4 °C 5.5 °C 0.8 mm 0.2 h
Mar. 19 14 °C 5.5 °C 0 mm 3 h
Mer. 20 --- 1.9 °C 0 mm 9.5 h
Jeu. 21 8.7 °C --- 3.8 mm 2.1 h
Ven. 22 16.5 °C 2.4 °C 0 mm 9.1 h
Sam. 23 12.9 °C 3.4 °C 2.9 mm 1.8 h
Dim. 24 6.5 °C 1.3 °C 1.3 mm 2.8 h
Lun. 25 10.9 °C 1.7 °C 0 mm 9.1 h
Mar. 26 13.6 °C 0.3 °C 0 mm 8.7 h
Mer. 27 20.2 °C 3.3 °C 10.9 mm 5.5 h
Jeu. 28 11.4 °C -0.2 °C 1 mm 3.8 h
Ven. 2920.4 °C 0.3 °C 0 mm 5 h
Sam. 30 --- 8.3 °C ---  
Dim. 31 18.4 °C 5.6 °C 0 mm 3 h
 12.5 °C 2.9 °C 33.6 mm 135.9 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  4
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été