Données mensuelles de avril 2024 pour Pretor-Pgc ( Macedonia, The Republic of ) ( 912 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 24.4 °C --- 0 mm 6 h
Mar. 2 16.8 °C 11.5 °C 0 mm 9.8 h
Mer. 3 16.8 °C 1 °C 0 mm 10.6 h
Jeu. 4 17.4 °C 4.6 °C 0 mm 11.4 h
Ven. 5 17.4 °C 4 °C 0 mm 10.6 h
Sam. 6 --- 5.3 °C ---  
Dim. 7 20.4 °C --- 0 mm 10.2 h
Lun. 8 20.2 °C 6.3 °C 0 mm 11.5 h
Mar. 9 23.3 °C 4.8 °C 0 mm 11.2 h
Mer. 10 24.4 °C 6.7 °C 0 mm 10.7 h
Jeu. 11 22.4 °C 7.7 °C 0 mm 10.4 h
Ven. 12 21.2 °C 7.7 °C 0 mm 10.5 h
Sam. 13 22.7 °C 8.1 °C 0 mm 10.5 h
Dim. 14 24.2 °C 7.8 °C 0 mm 11.9 h
Lun. 1525.6 °C 9.3 °C 0 mm 11.4 h
Mar. 16 20.4 °C 11.1 °C 22 mm 1.7 h
Mer. 17 15.7 °C 11.3 °C 10 mm 1.2 h
Jeu. 18 10.2 °C 5.2 °C 1.2 mm 0.6 h
Ven. 19 9.6 °C 3 °C 0.7 mm 0.8 h
Sam. 20 13.6 °C 1.1 °C 1 mm 7 h
Dim. 21 7.8 °C 3 °C 16.2 mm 1.2 h
Lun. 22 14.1 °C 1 °C 16.2 mm 6.9 h
Mar. 23 11.6 °C 7.5 °C 18.5 mm 0 h
Mer. 24 --- 4.9 °C 7 mm 9.7 h
Jeu. 25 12.6 °C 6.5 °C 2 mm 2.1 h
Ven. 26 15.4 °C 2 °C 0 mm 9.4 h
Sam. 27 18.6 °C 5.8 °C 0 mm 11.7 h
Dim. 28 20.7 °C 5.7 °C 0 mm 11.3 h
Lun. 29 20.9 °C 7.2 °C 0 mm 12.6 h
Mar. 30 20.1 °C 5.8 °C 0 mm 11.4 h
 18.2 °C 5.9 °C 94.8 mm 234.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été