Données mensuelles de octobre 2018 pour Lefke ( Turkey ) ( 129 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 26.7 °C 23 °C 0.2 mm 8.3 h
Mar. 2 26.7 °C 21.6 °C 0 mm 9 h
Mer. 3 25.6 °C 21.8 °C 0 mm 9.2 h
Jeu. 4 26.1 °C 20.6 °C 0 mm  
Ven. 528.7 °C 22.1 °C 0 mm 9 h
Sam. 6 28.1 °C 21.5 °C 0 mm 9.4 h
Dim. 7 27.6 °C 22.1 °C 0 mm 7.9 h
Lun. 8 27 °C 23.2 °C 0.2 mm 3.3 h
Mar. 9 25.7 °C 21.5 °C 0.1 mm 5 h
Mer. 10 26.6 °C 20.5 °C 0 mm 6.5 h
Jeu. 11 26.9 °C 21.1 °C 4.1 mm 5.4 h
Ven. 12 26.2 °C 20.5 °C 4.7 mm 6.2 h
Sam. 13 26.6 °C 19.3 °C 0.6 mm 5.6 h
Dim. 14 25.8 °C 20.4 °C 0 mm 9.4 h
Lun. 15 26.3 °C 21.6 °C 0 mm 6.5 h
Mar. 16 25.1 °C 22.2 °C 0 mm 7.8 h
Mer. 17 25.8 °C 21 °C 0 mm 6.3 h
Jeu. 18 26.7 °C 21.5 °C 0 mm 6.8 h
Ven. 19 27.1 °C 22.4 °C 0 mm 6.5 h
Sam. 20 27.2 °C 22.7 °C 0 mm 4.7 h
Dim. 21 25.6 °C 20.3 °C 0 mm 6.8 h
Lun. 22 27.6 °C 19.4 °C 0 mm 6.6 h
Mar. 23 27.7 °C 20.5 °C 0 mm 6.3 h
Mer. 24 26 °C 20.9 °C 8.7 mm 7.4 h
Jeu. 25 24.7 °C 18.4 °C 3.2 mm 4 h
Ven. 26 19.9 °C 15.1 °C 0 mm 8 h
Sam. 27 23.7 °C 15.1 °C 0 mm 8.8 h
Dim. 28 24.4 °C 15.7 °C 0 mm 9.2 h
Lun. 29 25.3 °C 15.4 °C 0 mm 9.2 h
Mar. 30 25 °C 15.7 °C 0 mm 8.8 h
Mer. 31 25.2 °C 17.5 °C 0 mm 7.8 h
 26.1 °C 20.1 °C 21.8 mm 215.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 27
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  22
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  4

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été