Données mensuelles de mars 2024 pour Hassir'Mel ( Algeria ) ( 764 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 18.6 °C 6 °C 0 mm 10 h
Sam. 2 --- 5.2 °C ---  
Dim. 3 21 °C --- 0 mm 6.3 h
Lun. 4 17.6 °C 6 °C 0 mm 10.3 h
Mar. 5 19.2 °C 5.2 °C 0 mm 10 h
Mer. 6 19.8 °C 7.6 °C 0 mm 8.3 h
Jeu. 7 21.7 °C 7.7 °C 0 mm 10.2 h
Ven. 8 23.4 °C 8.9 °C 0 mm 8.6 h
Sam. 9 23.7 °C 7.4 °C 0 mm 10.3 h
Dim. 10 20.2 °C 9.7 °C 0 mm 8.4 h
Lun. 11 18.2 °C 7.3 °C 0 mm 10.5 h
Mar. 12 19 °C 5.2 °C 0 mm 10.6 h
Mer. 13 21.9 °C 6.7 °C 0 mm 10.2 h
Jeu. 14 24.3 °C 9.8 °C 0 mm 10.2 h
Ven. 15 25.5 °C 8.3 °C 0 mm 10.4 h
Sam. 16 24.4 °C 11.5 °C 0 mm 10.5 h
Dim. 17 24.7 °C 11.1 °C 0 mm 10.8 h
Lun. 18 26.9 °C 10.3 °C 0 mm 10.8 h
Mar. 1929.7 °C 12 °C 0 mm 10.7 h
Mer. 20 28.2 °C 11.9 °C 0 mm 10.8 h
Jeu. 21 26.5 °C 12.6 °C 0 mm 10.8 h
Ven. 22 28.2 °C 13.7 °C 0 mm 9.6 h
Sam. 23 29.3 °C 12.3 °C 0 mm 10.7 h
Dim. 24 24.3 °C 13.7 °C 0.2 mm 6.2 h
Lun. 25 28.2 °C 14.8 °C 0.2 mm 7.2 h
Mar. 26 24.8 °C 14.2 °C 0.2 mm 10 h
Mer. 27 18.9 °C 6.8 °C 0 mm 9.1 h
Jeu. 28 24.4 °C 10.2 °C 0 mm 11.3 h
Ven. 29 26 °C 8.5 °C 0 mm 10.3 h
Sam. 30 24.2 °C 12.4 °C 0 mm 10.3 h
Dim. 31 27.2 °C 14.5 °C 0 mm 10.9 h
 23.7 °C 9.7 °C 0.6 mm 294.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 10
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  0

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été