Données mensuelles de mars 2018 pour Deelen ( Netherlands ) ( 48 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Jeu. 1 -1.1 °C -8.8 °C 0 mm
Ven. 2 -0.8 °C -8 °C 0.1 mm
Sam. 3 0.7 °C -5.4 °C 0 mm
Dim. 4 11.4 °C -3.1 °C 1.9 mm
Lun. 5 12 °C 3.4 °C 0 mm
Mar. 6 12 °C 2.7 °C 0 mm
Mer. 7 11 °C -2.8 °C 3 mm (*)
Jeu. 8 7.6 °C 1.5 °C 4.9 mm
Ven. 9 9.6 °C 1.4 °C 5.7 mm
Sam. 10 14.9 °C 6.3 °C 1.8 mm
Dim. 11 14.1 °C 7.5 °C 0.2 mm
Lun. 1215.1 °C 7.1 °C 7 mm
Mar. 13 7.1 °C 6.6 °C 1.9 mm
Mer. 14 --- -1.4 °C 0 mm
Jeu. 15 --- 1.6 °C 5 mm (*)
Ven. 16 4.6 °C 4.2 °C 0.2 mm
Sam. 17 -1.2 °C -3 °C 0 mm
Dim. 18 1.2 °C -3.7 °C 0 mm
Lun. 19 4.5 °C -4.5 °C 0.2 mm
Mar. 20 9.3 °C -4.6 °C 0 mm
Mer. 21 7.6 °C -3.7 °C 1.7 mm
Jeu. 22 9 °C 0.2 °C 1.1 mm
Ven. 23 6.8 °C 1.6 °C 0 mm
Sam. 24 12 °C 4.4 °C 0 mm
Dim. 25 12.4 °C -2.1 °C 0 mm
Lun. 26 10.9 °C 0 °C 3.2 mm
Mar. 27 9.6 °C 0.4 °C 1.2 mm
Mer. 28 8.1 °C 5.9 °C 14.5 mm
Jeu. 29 10 °C 2.4 °C 2.2 mm
Ven. 30 14.5 °C 4.1 °C 2.7 mm
Sam. 31 13.3 °C 1.6 °C 4.9 mm
 8.5 °C 0.4 °C 63.4 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  13
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  3
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  3
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  16

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été