Données mensuelles de juin 2019 pour Lannion (22) ( 89 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Sam. 1 27.9 °C 10.3 °C 0 mm
Dim. 2 21.6 °C 13.2 °C 2 mm
Lun. 3 17.7 °C 10 °C 0 mm (Tr)
Mar. 4 18.5 °C 8.5 °C 10.4 mm
Mer. 5 15.8 °C 9.6 °C 0.2 mm (*)
Jeu. 6 17.8 °C 5.6 °C 20.4 mm
Ven. 7 14.3 °C 10.8 °C 18.4 mm
Sam. 8 16.6 °C 10.7 °C 0 mm
Dim. 9 17.4 °C 7.8 °C 12.7 mm
Lun. 10 15.3 °C 8.5 °C 4.2 mm
Mar. 11 14.2 °C 9.6 °C 13.6 mm (*)
Mer. 12 14.9 °C 11.8 °C 0.2 mm
Jeu. 13 16.6 °C 8.4 °C 0 mm
Ven. 14 18.3 °C 11.2 °C 0.4 mm
Sam. 15 17.9 °C 11.3 °C 5.8 mm
Dim. 16 18.1 °C 12.4 °C 0.2 mm
Lun. 17 20.1 °C 9.4 °C 0 mm (Tr)
Mar. 18 18.1 °C 12.7 °C 1.4 mm
Mer. 19 16.3 °C 13.1 °C 0 mm
Jeu. 20 17.9 °C 10.7 °C 0.4 mm
Ven. 21 18.1 °C 7.5 °C 0.2 mm
Sam. 22 23 °C 8.5 °C 0 mm (Tr)
Dim. 23 22.2 °C 15.4 °C 0.6 mm
Lun. 24 17.8 °C 14.2 °C 5.8 mm
Mar. 25 20.5 °C 14.1 °C 0.2 mm
Mer. 26 21.4 °C 15.2 °C 0.4 mm
Jeu. 27 23.3 °C 15.7 °C 0 mm
Ven. 2829.3 °C 15.6 °C 0.2 mm
Sam. 29 20.1 °C 13.7 °C 0 mm
Dim. 30 20.4 °C 13.6 °C 0 mm
 19 °C 11.3 °C 97.7 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été