Données mensuelles de octobre 2018 pour Muret (31) ( 189 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Lun. 1 18.3 °C 10.3 °C 0 mm (*)
Mar. 2 19.9 °C 4.1 °C 0 mm
Mer. 3 23.1 °C 12.9 °C 0 mm
Jeu. 4 25.9 °C 7.5 °C 0 mm (*)
Ven. 527.7 °C 14.3 °C 0 mm
Sam. 627.7 °C 13.9 °C 11.7 mm
Dim. 7 14.3 °C 10.9 °C 2.2 mm
Lun. 8 16.5 °C 10.1 °C 1.2 mm
Mar. 9 23.8 °C 11.1 °C 1.6 mm
Mer. 10 22.2 °C 15.1 °C 0.2 mm
Jeu. 11 24.5 °C 16.1 °C 0 mm
Ven. 12 26 °C 18.2 °C 0 mm
Sam. 13 24.5 °C 19.2 °C 0 mm
Dim. 14 26.7 °C 16.3 °C 36.7 mm
Lun. 15 17.3 °C 12.7 °C 0.8 mm
Mar. 16 22.2 °C 10.9 °C 3.5 mm
Mer. 17 20.7 °C 13.5 °C 0.2 mm
Jeu. 18 18.7 °C 12.4 °C 3.8 mm
Ven. 19 22.2 °C 11.3 °C 0 mm
Sam. 20 19.1 °C 12.6 °C 0.4 mm
Dim. 21 20.7 °C 10.8 °C 0.4 mm
Lun. 22 19.1 °C 7.4 °C 0.2 mm
Mar. 23 19 °C 6.6 °C 0.2 mm
Mer. 24 20.4 °C 5.1 °C 0.2 mm
Jeu. 25 19.7 °C 5.8 °C 0 mm
Ven. 26 13.3 °C 10 °C 2.8 mm
Sam. 27 10.8 °C 5.6 °C 0.2 mm
Dim. 28 5.3 °C 4.5 °C 1.6 mm
Lun. 29 6 °C -0.1 °C 1 mm
Mar. 30 14 °C 0.5 °C 0 mm
Mer. 31 14.3 °C 6.1 °C 1.6 mm
 19.5 °C 10.2 °C 70.5 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 5
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  1
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été