Données mensuelles de avril 2024 pour Albi (81) ( 172 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 18.8 °C 3.7 °C 7.7 mm 9.6 h
Mar. 2 20.4 °C 4 °C 0.2 mm 10 h
Mer. 3 20.5 °C 8.7 °C 0.2 mm 8 h
Jeu. 4 24.5 °C 7.2 °C 0 mm 11 h
Ven. 5 23.2 °C 13.4 °C 0 mm 9.4 h
Sam. 6 25 °C 12.2 °C 0 mm 4.7 h
Dim. 7 21 °C 15.5 °C 0 mm 0.3 h
Lun. 8 24.5 °C 10.3 °C 21 mm 4.1 h
Mar. 9 14.6 °C 8.4 °C 3.2 mm 6.2 h
Mer. 10 16.2 °C 7.8 °C 0.8 mm 7.2 h
Jeu. 11 20.6 °C 3 °C 0 mm 12 h
Ven. 12 25.5 °C 6.6 °C 0 mm 12.2 h
Sam. 13 29.5 °C 8.4 °C 0.2 mm 12.2 h
Dim. 1430.1 °C 10.7 °C 0 mm 12.6 h
Lun. 15 17.1 °C 13.3 °C 0.8 mm 0.9 h
Mar. 16 15 °C 9.2 °C 0.2 mm 2.6 h
Mer. 17 14.8 °C 7.2 °C 2.2 mm 2.3 h
Jeu. 18 13.5 °C 6.2 °C 0.8 mm 5.8 h
Ven. 19 19.4 °C -0.4 °C 0 mm 12.9 h
Sam. 20 17.8 °C 2.5 °C 0 mm 11.7 h
Dim. 21 17.1 °C 0.1 °C 0 mm 12.7 h
Lun. 22 13 °C -0.1 °C 0 mm 8.9 h
Mar. 23 13.2 °C -0.1 °C 0 mm 9 h
Mer. 24 11.3 °C 0.4 °C 0.6 mm 0 h
Jeu. 25 16.5 °C 7.3 °C 3.2 mm 1.5 h
Ven. 26 19.1 °C 9.2 °C 0 mm (Tr) 5.2 h
Sam. 27 18.8 °C 11.2 °C 0.4 mm 1.9 h
Dim. 28 17.2 °C 9.9 °C 4.8 mm 1.1 h
Lun. 29 13.2 °C 10.9 °C 15.1 mm  
Mar. 30 18 °C 11.3 °C 6.2 mm 0.4 h
 19 °C 7.3 °C 67.6 mm 196.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 4
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 1
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été