|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 5 novembre 2018
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.1 °C | 12 °C | N.C. | 10 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 4/8 | | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.8 | | 11 km/h | 1005 hPa | |
23h00 | |   | | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | 11.2 | | 13 km/h | 1004.7 hPa | |
22h30 | 2/8 | | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 9.9 | | 19 km/h | 1005 hPa | |
22h00 | |   | | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 10.7 | | 22 km/h | 1004.4 hPa | |
21h30 | 4/8 | | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 10.9 | | 22 km/h | 1004 hPa | |
21h00 | |   | | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 11.2 | | 28 km/h | 1003.7 hPa | 7 mm (sur 3h) |
20h30 | 4/8 | | 5 km | 14 °C | 100% | 14 °C | 17.3 | 11.9 | | 26 km/h | 1004 hPa | |
20h00 | |   | | 14.9 °C | 95% | 14.1 °C | 18.2 | 12.7 | | 32 km/h | 1002.6 hPa | |
19h30 | 4/8 | | 2.3 km | 15 °C | 100% | 15 °C | 18.9 | 13.3 | | 24 km/h | 1003 hPa | |
19h00 | |   | | 16.6 °C | 86% | 14.2 °C | 20 | 15.3 | | 24 km/h | 1002.5 hPa | |
18h30 | 2/8 |   | | 15 °C | 88% | 13 °C | 17.7 | 14.9 | | 7 km/h | 1004 hPa | |
18h00 | 7/8 |   | 25 km | 14.9 °C | 86% | 12.6 °C | 17.4 | 14.5 | | 9 km/h | 1003.6 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 2/8 |   | | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 13.9 | | 6 km/h | 1004 hPa | |
17h00 | |   | | 14.7 °C | 86% | 12.3 °C | 17 | 14.6 | | 7 km/h | 1004.2 hPa | |
16h30 | 2/8 |   | | 15 °C | 82% | 12 °C | 17.2 | 14.9 | | 7 km/h | 1005 hPa | |
16h00 | |   | | 15.9 °C | 78% | 12.1 °C | 18.1 | 15 | | 15 km/h | 1004.3 hPa | |
15h30 | 2/8 |   | | 16 °C | 77% | 12 °C | 18.2 | 15 | | 17 km/h | 1005 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | 20 km | 17.1 °C | 72% | 12.1 °C | 19.3 | 16.2 | | 20 km/h | 1004.6 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 4/8 |   | | 17 °C | 72% | 12 °C | 19.2 | 16.5 | | 13 km/h | 1005 hPa | |
14h00 | |   | | 17.9 °C | 71% | 12.6 °C | 20.4 | 17.5 | | 15 km/h | 1004.6 hPa | |
13h30 | 2/8 |   | | 17 °C | 72% | 12 °C | 19.2 | 16.2 | | 17 km/h | 1006 hPa | |
13h00 | |   | | 17.5 °C | 72% | 12.4 °C | 19.9 | 16.7 | | 19 km/h | 1005.1 hPa | |
12h30 | 2/8 |   | | 17 °C | 72% | 12 °C | 19.2 | 16.2 | | 17 km/h | 1006 hPa | |
12h00 | 7/8 |   | 30 km | 18 °C | 67% | 11.7 °C | 20 | 17.3 | | 19 km/h | 1005.6 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 6/8 |   | | 17 °C | 77% | 13 °C | 19.7 | 16.1 | | 19 km/h | 1007 hPa | |
11h00 | |   | | 18 °C | 72% | 12.9 °C | 20.7 | 17.3 | | 19 km/h | 1006.3 hPa | |
10h30 | 4/8 |   | | 16 °C | 77% | 12 °C | 18.2 | 15 | | 17 km/h | 1007 hPa | |
10h00 | |   | | 18.9 °C | 65% | 12.1 °C | 21.1 | 18.6 | | 17 km/h | 1006.4 hPa | |
9h30 | 6/8 |   | | 17 °C | 77% | 13 °C | 19.7 | 16.7 | | 11 km/h | 1007 hPa | |
9h00 | 6/8 |   | 20 km | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16.2 | | 9 km/h | 1006.4 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 6/8 |   | | 14 °C | 100% | 14 °C | 17.3 | 13.9 | | 6 km/h | 1007 hPa | |
8h00 | |   | | 14.1 °C | 98% | 13.8 °C | 17.3 | 14.1 | | 4 km/h | 1006.4 hPa | |
7h30 | 6/8 |   | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 12 | | 4 km/h | 1006 hPa | |
7h00 | |   | | 12.4 °C | 98% | 12.1 °C | 14.6 | 11.9 | | 7 km/h | 1006.1 hPa | |
6h30 | 4/8 |   | 6 km | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 12 | | 0 km/h | 1006 hPa | |
6h00 | 7/8 | | 3 km | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | 12.5 | | 0 km/h | 1005.7 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 13 | | 0 km/h | 1006 hPa | |
5h00 | |   | | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 0 km/h | 1006.1 hPa | |
4h30 | 6/8 |   | 9 km | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 12 | | 0 km/h | 1006 hPa | |
4h00 | |   | | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 0 km/h | 1006.1 hPa | |
3h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 13 | | 0 km/h | 1007 hPa | |
3h00 | |   | | 13.4 °C | 95% | 12.6 °C | 15.9 | 13.3 | | 6 km/h | 1006.3 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 13 | | 2 km/h | 1007 hPa | |
2h00 | |   | | 13.9 °C | 94% | 12.9 °C | 16.6 | 13.9 | | 4 km/h | 1006.8 hPa | |
1h30 | 6/8 |   | | 14 °C | 100% | 14 °C | 17.3 | 14 | | 4 km/h | 1007 hPa | |
1h00 | |   | | 14 °C | 94% | 13 °C | 16.7 | 14 | | 0 km/h | 1007.2 hPa | |
0h30 | 6/8 |   | | 14 °C | 100% | 14 °C | 17.3 | 14 | | 0 km/h | 1008 hPa | |
0h00 | |   | | 14.5 °C | 92% | 13.2 °C | 17.3 | 14.5 | | 0 km/h | 1007.6 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0246 secondes
|
|
|