|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 28 octobre 2019
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.5 °C | 12.4 °C | 16 km/h | 0 mm | 0 h 49 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 16.3 °C | 94% | 15.3 °C | 20.4 | 16.3 | | 5 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 4 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 4 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 5 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 16.7 °C | 95% | 15.9 °C | 21.1 | 16.7 | | 4 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 7.4 km | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16.5 | | 5 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16.5 | | 7 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16.5 | | 6 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 16.4 °C | 96% | 15.8 °C | 20.8 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 16.6 °C | 96% | 16 °C | 21.1 | 16.6 | | 6 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 16.4 °C | 96% | 15.8 °C | 20.8 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 16.6 °C | 96% | 16 °C | 21.1 | 16.6 | | 6 km/h | | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 6 km | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 5 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 6 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 17 | | 7 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 17.1 °C | 95% | 16.3 °C | 21.8 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 17.1 °C | 95% | 16.3 °C | 21.8 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 17.1 °C | 95% | 16.3 °C | 21.8 | 17.1 | | 7 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 17.1 °C | 95% | 16.3 °C | 21.8 | 17.1 | | 5 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 5.1 km | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 3 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 17 | | 6 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 17.1 °C | 94% | 16.1 °C | 21.7 | 17.1 | | 8 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 17.2 °C | 94% | 16.2 °C | 21.8 | 17.2 | | 5 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 17 °C | 94% | 16 °C | 21.5 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 5 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 8 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 | | 5.4 km | 16.8 °C | 93% | 15.7 °C | 21.1 | 16.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | | 17 °C | 92% | 15.7 °C | 21.3 | 17 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | 17.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 5 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 4 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 3 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 3 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 11.7 km | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 17.8 °C | 92% | 16.5 °C | 22.6 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 7 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.2 | | 9 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17.1 | | 10 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 17.2 °C | 93% | 16.1 °C | 21.8 | 17 | | 11 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | 17 | | 11 km/h | | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 11.9 km | 17.3 °C | 92% | 16 °C | 21.8 | 17.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 17.3 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 17.4 °C | 91% | 15.9 °C | 21.8 | 17.4 | | 6 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 5 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 17.7 °C | 90% | 16 °C | 22.2 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 17.9 °C | 89% | 16.1 °C | 22.5 | 17.9 | | 4 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17.9 | | 3 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 18 °C | 88% | 16 °C | 22.5 | 18 | | 3 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 3 km/h | | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 16.3 km | 18.2 °C | 88% | 16.2 °C | 22.8 | 18.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 18.2 °C | 89% | 16.4 °C | 23 | 18.2 | | 3 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 18.2 °C | 89% | 16.4 °C | 23 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 18.2 °C | 89% | 16.4 °C | 23 | 18.2 | | 6 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 18.2 °C | 89% | 16.4 °C | 23 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | 18.3 | | 3 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 18.4 °C | 87% | 16.2 °C | 23 | 18.4 | | 4 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 18.4 °C | 88% | 16.4 °C | 23.2 | 18.4 | | 4 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 18.6 °C | 87% | 16.4 °C | 23.4 | 18.6 | | 3 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 18.7 °C | 86% | 16.3 °C | 23.4 | 18.7 | | 3 km/h | | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 18.4 km | 18.7 °C | 86% | 16.3 °C | 23.4 | 18.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 18.8 °C | 86% | 16.4 °C | 23.6 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 18.6 °C | 87% | 16.4 °C | 23.4 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 4 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 18.6 °C | 86% | 16.2 °C | 23.2 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 4 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 18.6 °C | 86% | 16.2 °C | 23.2 | 18.6 | | 4 km/h | | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 15.7 km | 18.8 °C | 86% | 16.4 °C | 23.6 | 18.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 18.8 °C | 86% | 16.4 °C | 23.6 | 18.8 | | 3 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 18.8 °C | 86% | 16.4 °C | 23.6 | 18.8 | | 4 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 19 °C | 86% | 16.6 °C | 23.9 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 19.2 °C | 85% | 16.6 °C | 24.1 | 19.2 | | 4 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 3 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 2 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 2 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 2 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 19 °C | 86% | 16.6 °C | 23.9 | | | | | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 12.8 km | 18.8 °C | 87% | 16.6 °C | 23.7 | 18.8 | | 2 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 18.5 °C | 87% | 16.3 °C | 23.2 | 18.5 | | 2 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 18.3 °C | 88% | 16.3 °C | 23 | | | | | aucune |
13h42 | |   | | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 2 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 18.2 °C | 88% | 16.2 °C | 22.8 | 18.2 | | 3 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 5 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 18 °C | 88% | 16 °C | 22.5 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 18.2 | | 6 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 8.8 km | 18.1 °C | 87% | 15.9 °C | 22.5 | 18.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 18.2 | | 6 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 17.9 °C | 86% | 15.5 °C | 22.1 | 17.9 | | 6 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 8 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 17.9 °C | 86% | 15.5 °C | 22.1 | 17.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 9 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 9 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 7.1 km | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 17.3 °C | 90% | 15.6 °C | 21.6 | 17.3 | | 9 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 17 | | 10 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 17.1 | | 9 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 17.3 °C | 90% | 15.6 °C | 21.6 | 17.3 | | 8 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 17.4 °C | 90% | 15.7 °C | 21.7 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 17.3 °C | 90% | 15.6 °C | 21.6 | 17.3 | | 8 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 17.2 °C | 90% | 15.5 °C | 21.4 | 17.2 | | 8 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 17.2 | | 8 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.8 | | 9 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 9.4 km | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 17.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 17 °C | 90% | 15.3 °C | 21.1 | 17 | | 8 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 17 °C | 91% | 15.5 °C | 21.2 | 17 | | 8 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 16.9 °C | 91% | 15.4 °C | 21 | 16.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 16.5 °C | 92% | 15.2 °C | 20.5 | 16.2 | | 10 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 16.3 °C | 92% | 15 °C | 20.2 | 16 | | 10 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 16.2 °C | 92% | 14.9 °C | 20 | 15.9 | | 10 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 16.1 °C | 92% | 14.8 °C | 19.9 | 15.8 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 16.2 °C | 92% | 14.9 °C | 20 | 15.9 | | 10 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 15.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 10.5 km | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 15.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 15.9 | | 8 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 15.9 | | 8 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 16.3 °C | 91% | 14.8 °C | 20.1 | 16.3 | | 8 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 16.2 °C | 91% | 14.7 °C | 19.9 | 16.2 | | 7 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 16 | | 8 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.8 | | 8 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 16.1 °C | 93% | 15 °C | 20 | 16.1 | | 6 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 15.7 | | 5 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 12.2 km | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 5 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.7 | | 8 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 14.8 °C | 97% | 14.3 °C | 18.3 | 14.4 | | 9 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 14.5 °C | 98% | 14.2 °C | 17.9 | 14.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 14.2 °C | 98% | 13.9 °C | 17.4 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 13.9 °C | 98% | 13.6 °C | 16.9 | 13.8 | | 6 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 13.6 °C | 98% | 13.3 °C | 16.5 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 13.5 °C | 98% | 13.2 °C | 16.3 | 12.8 | | 9 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 12.5 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 12.5 | | 8 km/h | | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 8 km | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 12.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 12.9 °C | 98% | 12.6 °C | 15.4 | 12.9 | | 5 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | 12.8 | | 4 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | 12.6 | | 6 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 11.9 | | 9 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 11.3 | | 12 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.4 | | 11 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.7 | | 9 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.7 | | 9 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 12.4 °C | 98% | 12.1 °C | 14.6 | 11.4 | | 10 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 6.3 km | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 12.4 °C | 98% | 12.1 °C | 14.6 | 11.1 | | 12 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 12.5 °C | 98% | 12.2 °C | 14.8 | 11.5 | | 10 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | 11.9 | | 10 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 12.9 °C | 98% | 12.6 °C | 15.4 | 12.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 12.6 | | 8 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 13.2 | | 6 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 13.3 | | 2 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 5.1 km | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 13.2 | | 2 km/h (9 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 13.1 | | 3 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 13.1 | | 4 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 13.1 | | 5 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 12.8 | | 7 km/h | | aucune |
5h00 | | | 4.2 km | 13.1 °C | 98% | 12.8 °C | 15.7 | 12.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 12.9 °C | 98% | 12.6 °C | 15.4 | 12.3 | | 8 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 13 °C | 98% | 12.7 °C | 15.6 | 12.4 | | 8 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | 12 | | 9 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 12.4 | | 8 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 13.3 | | 5 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 13.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 13.3 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 13.5 °C | 97% | 13 °C | 16.2 | 13.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 7.1 km | 13.8 °C | 98% | 13.5 °C | 16.8 | 13.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 13.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 13.6 °C | 98% | 13.3 °C | 16.5 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 12.6 | | 8 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 13.3 °C | 98% | 13 °C | 16 | 12.8 | | 8 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 13.2 °C | 98% | 12.9 °C | 15.9 | 12.6 | | 8 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 13.1 °C | 97% | 12.6 °C | 15.6 | 12.5 | | 8 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 13.3 °C | 97% | 12.8 °C | 15.9 | 13.2 | | 6 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 13.6 °C | 97% | 13.1 °C | 16.4 | 13.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | | | 4.3 km | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 13.7 | | 3 km/h (9 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 13.7 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 13.7 | | 4 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 13.7 °C | 98% | 13.4 °C | 16.6 | 13.6 | | 6 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 13.6 °C | 97% | 13.1 °C | 16.4 | 13.3 | | 7 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 13.8 °C | 98% | 13.5 °C | 16.8 | 13.8 | | 5 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 13.8 °C | 97% | 13.3 °C | 16.7 | 13.8 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.6 | | 7 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.6 | | 7 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 14 °C | 97% | 13.5 °C | 17 | 13.9 | | 6 km/h | | aucune |
2h00 | 8/8 | | 3.9 km | 14.1 °C | 97% | 13.6 °C | 17.1 | 14.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 14.2 °C | 97% | 13.7 °C | 17.3 | 13.8 | | 8 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.8 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 14.4 °C | 97% | 13.9 °C | 17.6 | 13.8 | | 10 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 13.7 | | 11 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.3 | | 8 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 15 °C | 98% | 14.7 °C | 18.7 | 14.2 | | 12 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 15.1 °C | 99% | 14.9 °C | 18.9 | 14.2 | | 13 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 14.8 °C | 99% | 14.6 °C | 18.4 | 14.5 | | 8 km/h | | aucune |
1h00 | 8/8 | | 3.3 km | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 13.8 °C | 97% | 13.3 °C | 16.7 | 13.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 13.6 °C | 96% | 13 °C | 16.3 | 13.3 | | 7 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 13.8 °C | 96% | 13.2 °C | 16.6 | 13.8 | | 4 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 14.3 | | 3 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 4 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 14.4 | | 3 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 14.6 °C | 96% | 14 °C | 17.9 | 14.6 | | 2 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | | | | | aucune |
0h00 | 8/8 | | 2.5 km | 14.5 °C | 95% | 13.7 °C | 17.6 | 14.5 | | 0 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
