|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 5 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.7 °C | -2.9 °C | 22 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 25.7 km | 1.7 °C | 80% | -1.4 °C | 1.7 | | | (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 23.9 km | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | | | (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 21.5 km | 1.7 °C | 75% | -2.3 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 21.3 km | 2.2 °C | 74% | -2 °C | 2.2 | 2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 22 km | 2.6 °C | 74% | -1.6 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 21.4 km | 3.1 °C | 71% | -1.7 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 23.1 km | 2.7 °C | 75% | -1.3 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 25.4 km | 2 °C | 77% | -1.6 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 25.8 km | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
23h00 | |   | 28.7 km | 1.2 °C | 84% | -1.2 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 31.2 km | 1.5 °C | 82% | -1.2 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | 31.6 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (7 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 29.3 km | 1.8 °C | 82% | -0.9 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (7 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 29.8 km | 1.8 °C | 82% | -0.9 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 29.1 km | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 26.5 km | 2.2 °C | 79% | -1.1 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 26.1 km | 2.7 °C | 77% | -0.9 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 25.8 km | 2.9 °C | 75% | -1.1 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 28.6 km | 3.7 °C | 71% | -1.1 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 32.1 km | 3.7 °C | 67% | -1.9 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 39.9 km | 3.2 °C | 72% | -1.4 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 36.4 km | 3.4 °C | 73% | -1 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.8 km | 3.7 °C | 73% | -0.7 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 25.2 km | 3.7 °C | 73% | -0.7 °C | 3.7 | 1.9 | | 7 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h30 | |   | 22.9 km | 3.9 °C | 72% | -0.7 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h24 | |   | 21.8 km | 3.7 °C | 72% | -0.9 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune |
21h18 | |   | 27.6 km | 4.3 °C | 69% | -0.9 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 35.6 km | 4.7 °C | 65% | -1.3 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 46 km | 4.3 °C | 67% | -1.3 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 51.1 km | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 52.3 km | 5 °C | 61% | -1.9 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 53.6 km | 5.1 °C | 67% | -0.5 °C | 5.1 | | | (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 52.5 km | 5.9 °C | 63% | -0.6 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 53.3 km | 6.2 °C | 53% | -2.7 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 47.8 km | 6.5 °C | 56% | -1.7 °C | 6.5 | | | (2 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 50.2 km | 6.6 °C | 56% | -1.6 °C | 6.6 | | | (2 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 45.5 km | 6.8 °C | 58% | -0.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune |
20h12 | |   | 33.4 km | 7.8 °C | 50% | -2 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 51.8 km | 8.6 °C | 40% | -4.3 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 51.5 km | 8.7 °C | 40% | -4.2 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 51 km | 9.1 °C | 37% | -4.8 °C | 9.1 | | | (2 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 50.2 km | 9.6 °C | 37% | -4.4 °C | 9.6 | | | (2 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 47.4 km | 10.1 °C | 35% | -4.7 °C | 10.1 | | | | 1019.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 45.3 km | 10.4 °C | 35% | -4.4 °C | 10.4 | | | | 1019.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 47.5 km | 10.7 °C | 38% | -3.1 °C | 10.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 50.1 km | 11 °C | 36% | -3.5 °C | 11 | | | (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 48.8 km | 10.6 °C | 34% | -4.6 °C | 10.6 | 10.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 46.4 km | 10.7 °C | 33% | -4.9 °C | 10.7 | 10.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 42.5 km | 10.8 °C | 33% | -4.9 °C | 10.8 | | | (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 39.2 km | 11.4 °C | 35% | -3.5 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 42.4 km | 11.4 °C | 36% | -3.2 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 41.9 km | 11.3 °C | 35% | -3.6 °C | 11.3 | 11.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 39.8 km | 10.8 °C | 34% | -4.5 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 33.6 km | 11.1 °C | 36% | -3.4 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 30.1 km | 11.4 °C | 33% | -4.3 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 29.8 km | 11.2 °C | 36% | -3.3 °C | 11.2 | 11 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 38.1 km | 10.9 °C | 35% | -4 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 28.8 km | 11 °C | 38% | -2.8 °C | 11 | 9.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 30.7 km | 11.4 °C | 41% | -1.4 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | 29 km | 11.5 °C | 31% | -5.1 °C | 11.5 | 11.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 40.1 km | 11.4 °C | 35% | -3.5 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h (7 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 42.2 km | 11.4 °C | 33% | -4.3 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 39.1 km | 11 °C | 33% | -4.7 °C | 11 | 10.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 36.6 km | 10.9 °C | 34% | -4.4 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 32.6 km | 11.1 °C | 36% | -3.4 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 38.3 km | 11.2 °C | 33% | -4.5 °C | 11.2 | 11 | | 5 km/h (12 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 31.6 km | 11.1 °C | 33% | -4.6 °C | 11.1 | 10.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 35.7 km | 11.1 °C | 36% | -3.4 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 36.3 km | 11.2 °C | 37% | -3 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 32.3 km | 11.1 °C | 33% | -4.6 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 34.9 km | 11 °C | 32% | -5.1 °C | 11 | 10.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 27.4 km | 11.2 °C | 34% | -4.1 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (12 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.9 km | 11.4 °C | 36% | -3.2 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 30.2 km | 10.9 °C | 36% | -3.6 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 29.2 km | 10.1 °C | 35% | -4.7 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h24 | |   | 35.2 km | 10.6 °C | 36% | -3.9 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 40.1 km | 10.5 °C | 38% | -3.2 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (17 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h12 | |   | 32.8 km | 10.7 °C | 35% | -4.2 °C | 10.7 | 9.9 | | 7 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h06 | |   | 17.2 km | 11.2 °C | 36% | -3.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h00 | |   | 18.7 km | 11.3 °C | 40% | -1.8 °C | 11.3 | 11.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 27.3 km | 10.7 °C | 40% | -2.4 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 25.4 km | 10.5 °C | 39% | -2.9 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 25.4 km | 10 °C | 40% | -3 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 31 km | 10.1 °C | 41% | -2.6 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 29.9 km | 9.9 °C | 41% | -2.8 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 27.4 km | 9.7 °C | 40% | -3.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 28 km | 9.9 °C | 38% | -3.8 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 29.6 km | 9.9 °C | 40% | -3.1 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 29.6 km | 9.6 °C | 39% | -3.7 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
15h00 | |   | 27.9 km | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 8.7 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 29.6 km | 9.4 °C | 43% | -2.6 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 26.4 km | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 32.9 km | 9.2 °C | 41% | -3.4 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune |
14h36 | |   | 41.5 km | 9.4 °C | 43% | -2.6 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 38.4 km | 9.3 °C | 46% | -1.7 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 25.7 km | 8.9 °C | 41% | -3.7 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 28.6 km | 8.9 °C | 43% | -3 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 30 km | 9 °C | 43% | -2.9 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 25.1 km | 8.8 °C | 43% | -3.1 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 26.3 km | 8.7 °C | 43% | -3.2 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 28.7 km | 8.5 °C | 44% | -3.1 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (17 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20.6 km | 8.5 °C | 45% | -2.8 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (17 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 23.9 km | 8.4 °C | 48% | -2 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 22.3 km | 8.2 °C | 45% | -3 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (14 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 23.5 km | 8.2 °C | 46% | -2.8 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 33.5 km | 8.3 °C | 45% | -3 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 40.3 km | 7.9 °C | 43% | -3.9 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h12 | |   | 32.5 km | 7.9 °C | 42% | -4.2 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h06 | |   | 34.8 km | 7.6 °C | 42% | -4.5 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h00 | |   | 41.8 km | 7.7 °C | 46% | -3.2 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 42.2 km | 7.6 °C | 43% | -4.2 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h48 | |   | 41.5 km | 7.1 °C | 42% | -5 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (17 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 41.8 km | 7.1 °C | 43% | -4.7 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (17 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 40.7 km | 7.7 °C | 44% | -3.8 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 40.2 km | 7.6 °C | 44% | -3.9 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 39.7 km | 7 °C | 45% | -4.1 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 38.1 km | 7.1 °C | 49% | -2.9 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 26.6 km | 7 °C | 45% | -4.1 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 33.1 km | 6.9 °C | 46% | -3.9 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 42.5 km | 6.4 °C | 43% | -5.3 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 32.9 km | 6.6 °C | 47% | -3.9 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (22 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 35.6 km | 6.3 °C | 46% | -4.5 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (22 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 32.2 km | 6.5 °C | 47% | -4 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 23.4 km | 5.9 °C | 50% | -3.7 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 27.8 km | 5.9 °C | 54% | -2.7 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 26.3 km | 5.6 °C | 54% | -3 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 30 km | 5.4 °C | 54% | -3.2 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 30.5 km | 5.2 °C | 55% | -3.1 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 30.5 km | 5.2 °C | 55% | -3.1 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h00 | |   | 31.5 km | 4.9 °C | 55% | -3.4 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 30.1 km | 4.8 °C | 57% | -3 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 26.6 km | 4.5 °C | 58% | -3.1 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 25.7 km | 4.3 °C | 59% | -3 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 25.1 km | 4 °C | 62% | -2.6 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 30.4 km | 3.8 °C | 62% | -2.8 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 25 km | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 24.8 km | 3.7 °C | 65% | -2.3 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 24.9 km | 3.6 °C | 68% | -1.8 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20.1 km | 3.3 °C | 65% | -2.7 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 21.3 km | 3.1 °C | 69% | -2 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 24.3 km | 2.8 °C | 69% | -2.3 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h48 | |   | 23.2 km | 2.7 °C | 70% | -2.2 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 21.4 km | 2.5 °C | 71% | -2.2 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20.9 km | 2.3 °C | 72% | -2.2 °C | 2.3 | 0.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 28.7 km | 2.1 °C | 76% | -1.7 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 27.1 km | 1.8 °C | 74% | -2.3 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h18 | |   | 23 km | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h12 | |   | 14.6 km | 1.3 °C | 75% | -2.6 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.1 km | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -0.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h00 | |   | 23.9 km | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 23.3 km | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19 km | 0.6 °C | 81% | -2.3 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.4 km | 0.3 °C | 82% | -2.4 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 17.8 km | 0.1 °C | 82% | -2.6 °C | 0.1 | -2.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18 km | -0.1 °C | 83% | -2.6 °C | -0.1 | -2.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.2 km | -0.3 °C | 84% | -2.7 °C | -0.3 | -2.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 15.3 km | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.5 km | -0.6 °C | 85% | -2.8 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16.8 km | -1 °C | 87% | -2.9 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 18.5 km | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 18.5 km | -1.8 °C | 91% | -3.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 15.4 km | -2 °C | 93% | -3 °C | -2 | | | (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 15.5 km | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 14.2 km | -2.3 °C | 94% | -3.1 °C | -2.3 | -3.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 13.7 km | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 14.6 km | -2.7 °C | 94% | -3.5 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 15.4 km | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 13.7 km | -2.8 °C | 92% | -3.9 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 10.7 km | -2.8 °C | 92% | -3.9 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 10.6 km | -2.6 °C | 91% | -3.9 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h48 | |   | 13 km | -2.4 °C | 91% | -3.7 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 13.7 km | -2.2 °C | 91% | -3.5 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 17.8 km | -2.1 °C | 89% | -3.7 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.6 km | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 16.9 km | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 15.6 km | -2.1 °C | 89% | -3.7 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 17.5 km | -2.2 °C | 87% | -4.1 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 18.7 km | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | 19.7 km | -1.5 °C | 85% | -3.7 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 21.1 km | -1.4 °C | 85% | -3.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
