|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 30 mars 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.6 °C | 13.2 °C | 69 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 36.8 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 13.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 44.2 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 14 | | 21 km/h (32 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h42 | |   | 39.8 km | 15.4 °C | 67% | 9.3 °C | 16.3 | 14.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 51.7 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 40.3 km | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 14.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 40.8 km | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 14.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 48.7 km | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 14.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 49.8 km | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 14.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 44.4 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 14.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h00 | 5/8 |   | 40 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 47.6 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h48 | |   | 48.5 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 47.6 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.6 | | 16 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 35.3 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h30 | |   | 44.9 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.5 | | 17 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h24 | |   | 50.8 km | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 14.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 51.7 km | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 14.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 40.3 km | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 14.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 44 km | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 14.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 40 km | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 14.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 51.9 km | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 14.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 42.3 km | 15.7 °C | 62% | 8.4 °C | 16.2 | 14.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h42 | |   | 39.3 km | 15.9 °C | 61% | 8.4 °C | 16.4 | 15.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 54.2 km | 16 °C | 60% | 8.2 °C | 16.4 | 15.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 56 km | 16.2 °C | 60% | 8.4 °C | 16.7 | 15.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 46.6 km | 16.2 °C | 59% | 8.2 °C | 16.6 | 15.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 38 km | 16.3 °C | 59% | 8.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 51.7 km | 16.4 °C | 59% | 8.4 °C | 16.9 | 15.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 49.9 km | 16.4 °C | 59% | 8.4 °C | 16.9 | 15.6 | | 16 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
21h00 | 6/8 |   | 40 km | 16.4 °C | 58% | 8.1 °C | 16.8 | 15.6 | | 16 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 35.1 km | 16.5 °C | 58% | 8.2 °C | 16.9 | 15.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 45.4 km | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 15.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 52.8 km | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 15.9 | | 15 km/h (20 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 52.8 km | 16.8 °C | 58% | 8.5 °C | 17.4 | 16.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 38 km | 17 °C | 57% | 8.4 °C | 17.5 | 16.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 41.9 km | 17.1 °C | 56% | 8.2 °C | 17.5 | 16.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 51 km | 17.2 °C | 56% | 8.3 °C | 17.7 | 16.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 54.5 km | 17.3 °C | 55% | 8.2 °C | 17.7 | 16.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 42.5 km | 17.4 °C | 54% | 8 °C | 17.7 | 17 | | 13 km/h (16 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h00 | 6/8 |   | 40 km | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 17.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 51.1 km | 17.8 °C | 53% | 8.1 °C | 18.2 | 17.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 58.5 km | 17.9 °C | 52% | 7.9 °C | 18.2 | 17.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 45.9 km | 18.1 °C | 51% | 7.8 °C | 18.4 | 18 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 38.5 km | 18.2 °C | 51% | 7.9 °C | 18.5 | 18.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 52.7 km | 18.5 °C | 50% | 7.9 °C | 18.8 | 18.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 57.4 km | 18.7 °C | 49% | 7.8 °C | 19 | 18.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 50.6 km | 18.9 °C | 48% | 7.6 °C | 19.1 | 18.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 42.1 km | 19 °C | 48% | 7.7 °C | 19.2 | 19 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 50.8 km | 19.1 °C | 47% | 7.5 °C | 19.2 | 19 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h00 | 5/8 |   | 40 km | 19.1 °C | 49% | 8.1 °C | 19.5 | 19 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.5 km | 19.1 °C | 48% | 7.8 °C | 19.4 | 19.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 36.5 km | 19.1 °C | 48% | 7.8 °C | 19.4 | 19.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 47.2 km | 19.2 °C | 48% | 7.9 °C | 19.5 | 19.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 56.4 km | 19.3 °C | 48% | 8 °C | 19.6 | 19.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 50 km | 19.2 °C | 47% | 7.6 °C | 19.4 | 19.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 41.2 km | 19.3 °C | 47% | 7.7 °C | 19.5 | 19.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 41.5 km | 19.3 °C | 47% | 7.7 °C | 19.5 | 19.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 32.7 km | 19.3 °C | 46% | 7.4 °C | 19.4 | 19.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 35.8 km | 19.5 °C | 45% | 7.2 °C | 19.5 | 19.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h00 | 5/8 |   | 40 km | 19.6 °C | 46% | 7.7 °C | 19.8 | 19.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 45.1 km | 19.5 °C | 45% | 7.2 °C | 19.5 | 19.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 48.7 km | 19.2 °C | 46% | 7.3 °C | 19.3 | 19.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 50.2 km | 19 °C | 46% | 7.1 °C | 19 | 18.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 40.1 km | 19 °C | 46% | 7.1 °C | 19 | 18.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 42.2 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 19 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 50 km | 19.2 °C | 45% | 7 °C | 19.2 | 19.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017 hPa | aucune |
17h18 | |   | 51.5 km | 19 °C | 45% | 6.8 °C | 19 | 18.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 47.8 km | 19 °C | 46% | 7.1 °C | 19 | 18.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 45.6 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 18.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 40 km | 19.2 °C | 44% | 6.6 °C | 19.2 | 19.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 42.7 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 18.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 36.4 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 18.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.4 km | 19.1 °C | 44% | 6.6 °C | 19.1 | 18.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.4 km | 19.1 °C | 45% | 6.9 °C | 19.1 | 18.7 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 36.8 km | 19.1 °C | 44% | 6.6 °C | 19.1 | 18.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 44.4 km | 19.2 °C | 46% | 7.3 °C | 19.3 | 18.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.2 km | 19.5 °C | 45% | 7.2 °C | 19.5 | 19.2 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 41.9 km | 19.3 °C | 46% | 7.4 °C | 19.4 | 19 | | 18 km/h (25 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h06 | |   | 18.4 km | 19.1 °C | 47% | 7.5 °C | 19.2 | 18.8 | | 18 km/h (25 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 40 km | 19 °C | 48% | 7.7 °C | 19.2 | 18.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 18.6 km | 19 °C | 47% | 7.4 °C | 19.1 | 18.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 18.6 km | 19 °C | 47% | 7.4 °C | 19.1 | 18.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 42.7 km | 19.2 °C | 47% | 7.6 °C | 19.4 | 18.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.4 km | 19 °C | 48% | 7.7 °C | 19.2 | 18.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 39.8 km | 18.7 °C | 49% | 7.8 °C | 19 | 18.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 40.6 km | 18.7 °C | 50% | 8.1 °C | 19.1 | 18.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 34.9 km | 18.7 °C | 50% | 8.1 °C | 19.1 | 18.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 39.6 km | 18.6 °C | 49% | 7.7 °C | 18.8 | 18 | | 21 km/h (30 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 32.3 km | 18.7 °C | 48% | 7.5 °C | 18.8 | 18 | | 23 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 40 km | 18.8 °C | 48% | 7.6 °C | 19 | 18.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 36.8 km | 18.8 °C | 48% | 7.6 °C | 19 | 18.1 | | 23 km/h (29 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 39.2 km | 18.7 °C | 46% | 6.8 °C | 18.7 | 18.1 | | 22 km/h (30 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 45.3 km | 18.6 °C | 47% | 7.1 °C | 18.6 | 17.9 | | 23 km/h (32 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 38.4 km | 18.3 °C | 46% | 6.5 °C | 18.3 | 17.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h30 | |   | 23.7 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.5 | | 31 km/h (45 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 18 km | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 17.4 | | 34 km/h (44 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 16.1 km | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 17.7 | | 33 km/h (44 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 16.2 km | 18.8 °C | 45% | 6.6 °C | 18.8 | 17.7 | | 34 km/h (48 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h06 | |   | 16.2 km | 18.5 °C | 46% | 6.7 °C | 18.5 | 17.3 | | 35 km/h (48 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 40 km | 18.5 °C | 48% | 7.3 °C | 18.6 | 17.4 | | 32 km/h (47 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.9 km | 18.3 °C | 48% | 7.1 °C | 18.3 | 17.3 | | 28 km/h (42 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 28 km | 17.6 °C | 49% | 6.8 °C | 17.6 | 16.6 | | 23 km/h (39 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 40.2 km | 17.5 °C | 49% | 6.7 °C | 17.5 | 16.6 | | 21 km/h (30 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 31.6 km | 17.5 °C | 49% | 6.7 °C | 17.5 | 16.5 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 47.5 km | 17.4 °C | 50% | 6.9 °C | 17.4 | 16.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 40.4 km | 17.2 °C | 50% | 6.7 °C | 17.2 | 16.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 38.8 km | 17.1 °C | 51% | 6.9 °C | 17.1 | 16 | | 23 km/h (35 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 35.1 km | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 15.8 | | 24 km/h (35 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 41.1 km | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 15.8 | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 25 km | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 15.6 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 42.1 km | 17 °C | 53% | 7.3 °C | 17.1 | 15.6 | | 28 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 39.7 km | 16.9 °C | 53% | 7.3 °C | 17 | 15.5 | | 27 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 37.2 km | 16.7 °C | 53% | 7.1 °C | 16.7 | 15.3 | | 26 km/h (39 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 36.7 km | 16.5 °C | 54% | 7.2 °C | 16.5 | 15 | | 28 km/h (41 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 40.2 km | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 14.9 | | 27 km/h (46 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 36.9 km | 16.4 °C | 56% | 7.6 °C | 16.6 | 14.7 | | 31 km/h (49 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 38.5 km | 16.5 °C | 55% | 7.4 °C | 16.6 | 14.7 | | 35 km/h (50 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 33.6 km | 16.6 °C | 54% | 7.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 35 km/h (50 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 30 km | 16.6 °C | 54% | 7.2 °C | 16.6 | 14.8 | | 34 km/h (47 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 25 km | 16.3 °C | 54% | 7 °C | 16.3 | 14.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 23 km | 16.2 °C | 53% | 6.6 °C | 16.2 | 14.3 | | 33 km/h (51 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 33.7 km | 16.3 °C | 52% | 6.4 °C | 16.3 | 14.4 | | 36 km/h (53 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 36 km | 16.4 °C | 50% | 5.9 °C | 16.4 | 14.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 28.5 km | 16.4 °C | 49% | 5.6 °C | 16.4 | 14.6 | | 34 km/h (51 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 27.6 km | 16.6 °C | 49% | 5.8 °C | 16.6 | 14.8 | | 36 km/h (52 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 27 km | 16.3 °C | 48% | 5.3 °C | 16.3 | 14.5 | | 33 km/h (49 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 37.4 km | 16.3 °C | 50% | 5.8 °C | 16.3 | 14.4 | | 34 km/h (55 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 37 km | 16.2 °C | 50% | 5.8 °C | 16.2 | 14.2 | | 37 km/h (56 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 35.2 km | 16.1 °C | 51% | 6 °C | 16.1 | 14.2 | | 34 km/h (56 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 60 km | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 14.1 | | 33 km/h (49 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 31.8 km | 15.7 °C | 52% | 5.9 °C | 15.7 | 13.6 | | 36 km/h (50 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 24 km | 15.5 °C | 51% | 5.4 °C | 15.5 | 13.4 | | 33 km/h (50 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 22.9 km | 15.5 °C | 51% | 5.4 °C | 15.5 | 13.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 22.4 km | 15.4 °C | 51% | 5.3 °C | 15.4 | 13 | | 40 km/h (55 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 22 km | 15.4 °C | 51% | 5.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 37 km/h (56 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 21.6 km | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 13.1 | | 35 km/h (56 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 21.6 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 12.7 | | 35 km/h (53 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 25.1 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 12.6 | | 36 km/h (57 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 25.7 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 12.6 | | 36 km/h (54 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 60 km | 14.7 °C | 53% | 5.2 °C | 14.7 | 12.2 | | 37 km/h (54 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 35 km | 14.6 °C | 53% | 5.1 °C | 14.6 | 12.1 | | 36 km/h (51 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 41 km | 14.5 °C | 53% | 5 °C | 14.5 | 12 | | 35 km/h (52 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h42 | |   | 35.5 km | 14.4 °C | 53% | 4.9 °C | 14.4 | 12 | | 34 km/h (52 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 35.8 km | 14.3 °C | 54% | 5.1 °C | 14.3 | 11.8 | | 34 km/h (47 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 42.6 km | 14.3 °C | 53% | 4.8 °C | 14.3 | 11.8 | | 35 km/h (50 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 39.9 km | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 11.7 | | 33 km/h (50 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 45.4 km | 14.1 °C | 54% | 4.9 °C | 14.1 | 11.6 | | 33 km/h (51 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h12 | |   | 49.3 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11.4 | | 35 km/h (52 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 50.5 km | 14 °C | 55% | 5.1 °C | 14 | 11.3 | | 36 km/h (52 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
9h00 | 6/8 |   | 50.6 km | 14 °C | 55% | 5.1 °C | 14 | 11.5 | | 33 km/h (51 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 49.5 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11.5 | | 33 km/h (54 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 49.8 km | 13.9 °C | 54% | 4.7 °C | 13.9 | 11.3 | | 34 km/h (55 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 43.8 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11.3 | | 37 km/h (59 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 39.9 km | 13.9 °C | 54% | 4.7 °C | 13.9 | 11.2 | | 37 km/h (59 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 50.1 km | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 11.2 | | 37 km/h (59 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 49.2 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11.2 | | 40 km/h (66 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 46.6 km | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 10.9 | | 42 km/h (64 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h12 | |   | 45.8 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 11 | | 44 km/h (65 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 44.4 km | 14 °C | 53% | 4.6 °C | 14 | 11.1 | | 42 km/h (65 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 |   | 60 km | 14 °C | 53% | 4.6 °C | 14 | 11.1 | | 41 km/h (59 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 49.5 km | 14.1 °C | 51% | 4.1 °C | 14.1 | 11.3 | | 40 km/h (59 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 48.6 km | 14.2 °C | 49% | 3.6 °C | 14.2 | 11.4 | | 41 km/h (66 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 14.1 °C | 49% | 3.5 °C | 14.1 | | | | 1017.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 14.1 °C | 47% | 2.9 °C | 14.1 | 11.1 | | 45 km/h (69 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 56.1 km | 14.1 °C | 48% | 3.2 °C | 14.1 | 11.5 | | 35 km/h (69 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 50.4 km | 14 °C | 48% | 3.2 °C | 14 | 11.6 | | 30 km/h (53 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 58.2 km | 13.9 °C | 47% | 2.8 °C | 13.9 | 11.7 | | 26 km/h (53 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 58.6 km | 13.9 °C | 47% | 2.8 °C | 13.9 | 12.7 | | 14 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 53.6 km | 13.9 °C | 47% | 2.8 °C | 13.9 | 12.3 | | 18 km/h (48 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 60 km | 13.8 °C | 48% | 3 °C | 13.8 | 11.4 | | 30 km/h (54 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 56.4 km | 13.9 °C | 46% | 2.5 °C | 13.9 | 11.2 | | 36 km/h (57 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 13.9 °C | 46% | 2.5 °C | 13.9 | 11.4 | | 32 km/h (57 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 58.9 km | 13.9 °C | 47% | 2.8 °C | 13.9 | 11.9 | | 24 km/h (48 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 46.5 km | 13.6 °C | 52% | 3.9 °C | 13.6 | 11.9 | | 19 km/h (39 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 49.9 km | 13.7 °C | 50% | 3.5 °C | 13.7 | 12.1 | | 18 km/h (38 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 13.6 °C | 53% | 4.2 °C | 13.6 | 11.9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 13.3 °C | 55% | 4.4 °C | 13.3 | 11.2 | | 23 km/h (49 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 52.3 km | 13.3 °C | 55% | 4.4 °C | 13.3 | 10.8 | | 28 km/h (49 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 49.2 km | 13.2 °C | 57% | 4.9 °C | 13.2 | 10.8 | | 26 km/h (49 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
