|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 29 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.7 °C | 7.6 °C | 0 km/h | 23.7 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 8.9 °C | | | | | | | | aucune |
23h48 | | 8.9 °C | | | | | | | | aucune |
23h42 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h36 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h30 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h24 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h18 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h12 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h06 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
23h00 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune 0.6 mm/1h |
22h54 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
22h48 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
22h42 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
22h36 | | 8.9 °C | | | | | | | | aucune |
22h30 | | 8.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
22h24 | | 8.9 °C | | | | | | | | aucune |
22h18 | | 8.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
22h12 | | 8.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
22h06 | | 8.9 °C | | | | | | | | aucune |
22h00 | | 9 °C | | | | | | | | aucune 1.6 mm/1h |
21h54 | | 9 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
21h48 | | 9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h42 | | 9.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h36 | | 9.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h30 | | 9.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h24 | | 9.2 °C | | | | | | | | aucune |
21h18 | | 9.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h12 | | 9.3 °C | | | | | | | | aucune |
21h06 | | 9.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
21h00 | | 9.3 °C | | | | | | | | aucune 2.8 mm/1h |
20h54 | | 9.3 °C | | | | | | | | aucune |
20h48 | | 9.3 °C | | | | | | | | aucune |
20h42 | | 9.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
20h36 | | 9.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
20h30 | | 9.4 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
20h24 | | 9.5 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
20h18 | | 9.5 °C | | | | | | | | 0.8 mm |
20h12 | | 9.6 °C | | | | | | | | 0.6 mm |
20h06 | | 9.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
20h00 | | 9.7 °C | | | | | | | | 0.2 mm 1.2 mm/1h |
19h54 | | 9.7 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
19h48 | | 9.7 °C | | | | | | | | aucune |
19h42 | | 9.8 °C | | | | | | | | aucune |
19h36 | | 9.8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
19h30 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
19h24 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
19h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
19h12 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
19h06 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
19h00 | | 10 °C | | | | | | | | aucune 1 mm/1h |
18h54 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
18h48 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
18h42 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
18h36 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
18h30 | | 10.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
18h24 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
18h18 | | 10.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
18h12 | | 10.3 °C | | | | | | | | aucune |
18h06 | | 10.3 °C | | | | | | | | aucune |
18h00 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune 0.4 mm/1h |
17h54 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune |
17h48 | | 10.5 °C | | | | | | | | aucune |
17h42 | | 10.6 °C | | | | | | | | aucune |
17h36 | | 10.6 °C | | | | | | | | aucune |
17h30 | | 10.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
17h24 | | 10.5 °C | | | | | | | | aucune |
17h18 | | 10.5 °C | | | | | | | | aucune |
17h12 | | 10.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
17h06 | | 10.6 °C | | | | | | | | aucune |
17h00 | | 10.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm 1.4 mm/1h |
16h54 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune |
16h48 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune |
16h42 | | 10.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h36 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
16h30 | | 10.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h24 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h18 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h12 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h06 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
16h00 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.4 mm 3.7 mm/1h |
15h54 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
15h48 | | 9.8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
15h42 | | 9.8 °C | | | | | | | | 0.5 mm |
15h36 | | 9.8 °C | | | | | | | | 0.6 mm |
15h30 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.6 mm |
15h24 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
15h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
15h12 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
15h06 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
15h00 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.4 mm 1.8 mm/1h |
14h54 | | 10.2 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
14h48 | | 10.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
14h42 | | 10.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
14h36 | | 10.5 °C | | | | | | | | aucune |
14h30 | | 10.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
14h24 | | 10.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
14h18 | | 10.5 °C | | | | | | | | aucune |
14h12 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune |
14h06 | | 10.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
14h00 | | 10.4 °C | | | | | | | | aucune 1.2 mm/1h |
13h54 | | 10.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h48 | | 10.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h42 | | 10.2 °C | | | | | | | | aucune |
13h36 | | 10.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h30 | | 10.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h24 | | 10 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h18 | | 9.9 °C | | | | | | | | aucune |
13h12 | | 9.8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
13h06 | | 9.6 °C | | | | | | | | aucune |
13h00 | | 9.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm 1.4 mm/1h |
12h54 | | 9.4 °C | | | | | | | | aucune |
12h48 | | 9.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h42 | | 9.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h36 | | 9.2 °C | | | | | | | | aucune |
12h30 | | 9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h24 | | 8.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h18 | | 8.8 °C | | | | | | | | aucune |
12h12 | | 8.7 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h06 | | 8.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
12h00 | | 8.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm 1.6 mm/1h |
11h54 | | 8.5 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
11h48 | | 8.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
11h42 | | 8.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
11h36 | | 8.6 °C | | | | | | | | 0.4 mm |
11h30 | | 8.7 °C | | | | | | | | aucune |
11h24 | | 8.6 °C | | | | | | | | aucune |
11h18 | | 8.6 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
11h12 | | 8.5 °C | | | | | | | | aucune |
11h06 | | 8.5 °C | | | | | | | | aucune |
11h00 | | 8.4 °C | | | | | | | | 0.2 mm 0.8 mm/1h |
10h54 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
10h48 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
10h42 | | 8.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
10h36 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
10h30 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
10h24 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
10h18 | | 8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
10h12 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
10h06 | | 7.9 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
10h00 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune 0.6 mm/1h |
9h54 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
9h48 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
9h42 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
9h36 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
9h30 | | 8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
9h24 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h18 | | 8.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
9h12 | | 8.5 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
9h06 | | 8.6 °C | | | | | | | | aucune |
9h00 | | 8.7 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 8.7 °C | | | | | | | | aucune |
8h48 | | 8.7 °C | | | | | | | | aucune |
8h42 | | 8.6 °C | | | | | | | | aucune |
8h36 | | 8.5 °C | | | | | | | | aucune |
8h30 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
8h24 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
8h18 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
8h12 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
8h06 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
8h00 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune 0.4 mm/1h |
7h54 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
7h48 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
7h42 | | 8.2 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
7h36 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
7h30 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
7h24 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
7h18 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
7h12 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
7h06 | | 8.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
7h00 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
6h48 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
6h42 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
6h36 | | 8.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
6h30 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
6h24 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
6h18 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
6h12 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
6h06 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
6h00 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune 0.4 mm/1h |
5h54 | | 7.7 °C | | | | | | | | aucune |
5h48 | | 7.6 °C | | | | | | | | aucune |
5h42 | | 7.7 °C | | | | | | | | aucune |
5h36 | | 7.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h30 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h24 | | 8.1 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
5h18 | | 7.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h12 | | 7.8 °C | | | | | | | | 0.2 mm |
5h06 | | 7.8 °C | | | | | | | | aucune |
5h00 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 7.9 °C | | | | | | | | aucune |
4h48 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
4h42 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
4h36 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
4h30 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
4h24 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
4h18 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
4h12 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
4h06 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
4h00 | | 8.3 °C | | | | | | | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
3h54 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
3h48 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
3h42 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
3h36 | | 8.5 °C | | | | | | | | aucune |
3h30 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
3h24 | | 8.5 °C | | | | | | | | aucune |
3h18 | | 8.6 °C | | | | | | | | aucune |
3h12 | | 8.4 °C | | | | | | | | aucune |
3h06 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
3h00 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
2h48 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
2h42 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
2h36 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
2h30 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
2h24 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
2h18 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
2h12 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
2h06 | | 8 °C | | | | | | | | aucune |
2h00 | | 8 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h48 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h42 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h36 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h30 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
1h24 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
1h18 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
1h12 | | 8.1 °C | | | | | | | | aucune |
1h06 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
1h00 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h48 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h42 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h36 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h30 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h24 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h18 | | 8.2 °C | | | | | | | | aucune |
0h12 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
0h06 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune |
0h00 | | 8.3 °C | | | | | | | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.016 secondes
|
|
|