|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 25 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.6 °C | -0.9 °C | 45 km/h | 4.2 mm | 8 h 40 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 49.8 km | 11.9 °C | 61% | 4.6 °C | 11.9 | 9.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h48 | |   | 56.2 km | 12 °C | 59% | 4.2 °C | 12 | 9.2 | | 27 km/h (39 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h42 | |   | 57.2 km | 12.2 °C | 58% | 4.2 °C | 12.2 | 9.4 | | 28 km/h (40 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h36 | |   | 56.3 km | 12.1 °C | 58% | 4.1 °C | 12.1 | 9.4 | | 27 km/h (38 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h30 | |   | 54.9 km | 12.3 °C | 57% | 4 °C | 12.3 | 9.6 | | 28 km/h (45 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h24 | |   | 54.4 km | 11.9 °C | 58% | 3.9 °C | 11.9 | 9.2 | | 26 km/h (45 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 52.5 km | 11.6 °C | 59% | 3.9 °C | 11.6 | 9.1 | | 22 km/h (37 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h12 | |   | 53.1 km | 11.6 °C | 59% | 3.9 °C | 11.6 | 9.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 997 hPa | aucune |
23h06 | |   | 53.8 km | 11.4 °C | 59% | 3.7 °C | 11.4 | 9.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 53.4 km | 11.1 °C | 60% | 3.6 °C | 11.1 | 9.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 997.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 53.8 km | 10.9 °C | 61% | 3.7 °C | 10.9 | 9 | | 14 km/h (21 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 53.1 km | 10.5 °C | 63% | 3.7 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 48.8 km | 9.7 °C | 65% | 3.4 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (25 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 45.8 km | 9.5 °C | 67% | 3.7 °C | 9.5 | 7.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 45.2 km | 9.6 °C | 64% | 3.1 °C | 9.6 | 8.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 43.6 km | 9.3 °C | 64% | 2.8 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 43.5 km | 8.9 °C | 69% | 3.5 °C | 8.9 | 7.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 43.1 km | 8.6 °C | 71% | 3.6 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 40.9 km | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 40.4 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 997.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 41.5 km | 8.5 °C | 75% | 4.3 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 44 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 18.3 km | 8.7 °C | 74% | 4.3 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 17.2 km | 9 °C | 72% | 4.2 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.7 km | 9.3 °C | 70% | 4.1 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (7 km/h) | 997 hPa | aucune |
21h24 | |   | 38.1 km | 9.6 °C | 69% | 4.2 °C | 9.6 | 9.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 997 hPa | aucune |
21h18 | |   | 31.9 km | 9.9 °C | 65% | 3.6 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (7 km/h) | 997 hPa | aucune |
21h12 | |   | 27.3 km | 10.1 °C | 63% | 3.4 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (7 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 31.4 km | 10.3 °C | 63% | 3.6 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (7 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 37.7 km | 10.5 °C | 63% | 3.7 °C | 10.5 | 9.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 36.5 km | 10.4 °C | 63% | 3.7 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h (9 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 34.1 km | 10.1 °C | 62% | 3.1 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (10 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 28.8 km | 9.6 °C | 66% | 3.6 °C | 9.6 | 9.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 29.1 km | 9.6 °C | 65% | 3.3 °C | 9.6 | 9.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 29.9 km | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (13 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 29.2 km | 9.7 °C | 68% | 4.1 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 36.2 km | 9.8 °C | 66% | 3.7 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 42.7 km | 9.7 °C | 66% | 3.6 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 50 km | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 8.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 59.5 km | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 8.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 58.9 km | 10 °C | 61% | 2.8 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (9 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 57.1 km | 10.7 °C | 56% | 2.3 °C | 10.7 | 9.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 58.2 km | 10.6 °C | 54% | 1.7 °C | 10.6 | 10.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 57.9 km | 10.8 °C | 53% | 1.6 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (4 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.2 km | 10.9 °C | 56% | 2.5 °C | 10.9 | 10.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.1 km | 11.3 °C | 59% | 3.6 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 40.2 km | 11.8 °C | 51% | 2 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.6 km | 11.9 °C | 49% | 1.5 °C | 11.9 | 11.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.9 km | 12.3 °C | 49% | 1.9 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 13.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 996.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 38.2 km | 13.3 °C | 42% | 0.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 55.7 km | 13.4 °C | 42% | 0.7 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 997 hPa | aucune |
18h42 | |   | 18.3 km | 13.4 °C | 41% | 0.4 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 997 hPa | aucune |
18h36 | |   | 59.8 km | 13.5 °C | 40% | 0.1 °C | 13.5 | 13.5 | | 3 km/h (3 km/h) | 997 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 13.7 °C | 39% | 0 °C | 13.7 | 13.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 13.9 °C | 37% | -0.6 °C | 13.9 | 13.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 58.1 km | 14 °C | 39% | 0.2 °C | 14 | 14 | | 4 km/h (5 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 53.3 km | 14.2 °C | 38% | 0.1 °C | 14.2 | 14.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 54.8 km | 14.3 °C | 38% | 0.2 °C | 14.3 | 14.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 997.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 56.3 km | 14.3 °C | 41% | 1.2 °C | 14.3 | 14.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 58.8 km | 14.3 °C | 41% | 1.2 °C | 14.3 | 14.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 57.5 km | 14.4 °C | 40% | 1 °C | 14.4 | 14.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 60 km | 14.4 °C | 44% | 2.3 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 54.2 km | 14.4 °C | 43% | 2 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 55.9 km | 14.2 °C | 46% | 2.7 °C | 14.2 | 14 | | 7 km/h (10 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 60 km | 14.2 °C | 47% | 3 °C | 14.2 | 13.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 59.2 km | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 13.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 58.9 km | 14.5 °C | 45% | 2.7 °C | 14.5 | 13.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 59.3 km | 14.6 °C | 42% | 1.8 °C | 14.6 | 14 | | 10 km/h (14 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 60 km | 14.6 °C | 41% | 1.5 °C | 14.6 | 13.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 998 hPa | aucune |
16h48 | |   | 53.8 km | 14.6 °C | 40% | 1.1 °C | 14.6 | 13.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 49.6 km | 14.6 °C | 41% | 1.5 °C | 14.6 | 13.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 49.2 km | 14.7 °C | 37% | 0.1 °C | 14.7 | 13.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 50.1 km | 14.7 °C | 42% | 1.9 °C | 14.7 | 13.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 58.6 km | 14.8 °C | 40% | 1.3 °C | 14.8 | 13.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 55.3 km | 14.9 °C | 35% | -0.4 °C | 14.9 | 14.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 55.2 km | 15 °C | 37% | 0.4 °C | 15 | 14.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 54.3 km | 15 °C | 32% | -1.6 °C | 15 | 14.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 49.5 km | 15.1 °C | 34% | -0.7 °C | 15.1 | 14.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 998.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 47.3 km | 15.2 °C | 38% | 1 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 53 km | 15 °C | 38% | 0.8 °C | 15 | 14 | | 14 km/h (26 km/h) | 999 hPa | aucune |
15h42 | |   | 49 km | 15 °C | 36% | 0 °C | 15 | 14.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 47.4 km | 15.1 °C | 33% | -1.1 °C | 15.1 | 14.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 44.7 km | 15.2 °C | 33% | -1 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h (30 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.1 km | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h (30 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.1 km | 15 °C | 31% | -2 °C | 15 | 14.2 | | 12 km/h (25 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 43.7 km | 15 °C | 33% | -1.2 °C | 15 | 14.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 45.5 km | 15.3 °C | 30% | -2.2 °C | 15.3 | 14.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 52 km | 15.4 °C | 34% | -0.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 7 km/h (21 km/h) | 999.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.6 km | 15.6 °C | 34% | -0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 5 km/h (14 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 33.9 km | 15.5 °C | 34% | -0.3 °C | 15.5 | 15.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1000 hPa | aucune |
14h42 | |   | 32.7 km | 15.4 °C | 32% | -1.2 °C | 15.4 | 15.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 43.5 km | 14.9 °C | 34% | -0.8 °C | 14.9 | 14.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 50.3 km | 15.1 °C | 34% | -0.7 °C | 15.1 | 15.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 38.5 km | 15 °C | 36% | 0 °C | 15 | 14.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.2 km | 14.6 °C | 38% | 0.4 °C | 14.6 | 14.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 30.3 km | 14.5 °C | 37% | 0 °C | 14.5 | 13.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1001 hPa | aucune |
14h06 | |   | 38.5 km | 14.7 °C | 39% | 0.9 °C | 14.7 | 14.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 38.4 km | 14.4 °C | 42% | 1.6 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1001.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 51.5 km | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 13.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 52.5 km | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 32.8 km | 14.1 °C | 45% | 2.3 °C | 14.1 | 13.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 13.9 °C | 42% | 1.2 °C | 13.9 | 13.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 42.5 km | 13.9 °C | 41% | 0.8 °C | 13.9 | 13.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 44.4 km | 13.6 °C | 44% | 1.6 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (20 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 58.9 km | 13.4 °C | 42% | 0.7 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 55.3 km | 13.4 °C | 45% | 1.7 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 59.3 km | 13.5 °C | 42% | 0.8 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.7 km | 13.3 °C | 45% | 1.6 °C | 13.3 | 12 | | 14 km/h (23 km/h) | 1003 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.7 km | 12.9 °C | 41% | -0.1 °C | 12.9 | 11.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 60 km | 13.2 °C | 46% | 1.8 °C | 13.2 | 11.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 60 km | 13 °C | 45% | 1.3 °C | 13 | 11.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 12.8 °C | 43% | 0.5 °C | 12.8 | 11.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 12.7 °C | 44% | 0.7 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 12.5 °C | 44% | 0.6 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 12.3 °C | 50% | 2.2 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 52 km | 12.1 °C | 43% | -0.1 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 52.5 km | 12 °C | 45% | 0.4 °C | 12 | 10.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1004 hPa | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 52.9 km | 12 °C | 45% | 0.4 °C | 12 | 10.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1004.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 52.9 km | 12 °C | 48% | 1.3 °C | 12 | 10.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 53.3 km | 11.9 °C | 45% | 0.3 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 53.7 km | 11.9 °C | 43% | -0.3 °C | 11.9 | 10 | | 16 km/h (26 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 39 km | 11.8 °C | 45% | 0.2 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.4 km | 11.9 °C | 46% | 0.6 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1005 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 11.8 °C | 47% | 0.8 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 27 km | 11.6 °C | 44% | -0.3 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 29.6 km | 11.3 °C | 50% | 1.2 °C | 11.3 | 9.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 39 km | 11.5 °C | 53% | 2.2 °C | 11.5 | 9.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.4 km | 11 °C | 53% | 1.8 °C | 11 | 9 | | 15 km/h (25 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.4 km | 11 °C | 52% | 1.5 °C | 11 | 8.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1006 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.9 km | 10.5 °C | 54% | 1.6 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 34.8 km | 10.5 °C | 57% | 2.3 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 34 km | 10.1 °C | 58% | 2.2 °C | 10.1 | 7.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.8 km | 9.8 °C | 61% | 2.6 °C | 9.8 | 7.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.8 km | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 7.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 31.6 km | 9.6 °C | 66% | 3.6 °C | 9.6 | 7.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 30.5 km | 9.4 °C | 64% | 2.9 °C | 9.4 | 6.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.9 km | 9.1 °C | 66% | 3.1 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.3 km | 8.9 °C | 66% | 2.9 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.4 km | 8.8 °C | 67% | 3 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 30.6 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 30.8 km | 8.5 °C | 66% | 2.5 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 31.2 km | 8.2 °C | 71% | 3.2 °C | 8.2 | 5.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 31.3 km | 7.7 °C | 71% | 2.8 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 31.6 km | 7.2 °C | 73% | 2.7 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 30.6 km | 7 °C | 77% | 3.2 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 29.3 km | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1008 hPa | aucune |
9h00 | |   | 35.6 km | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 34.2 km | 5.7 °C | 80% | 2.5 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 31.5 km | 5.5 °C | 81% | 2.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 28.8 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 27.9 km | 5.1 °C | 83% | 2.4 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 24.2 km | 4.6 °C | 85% | 2.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 16.2 km | 3.9 °C | 87% | 1.9 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.1 km | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16.1 km | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1009 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16.2 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.1 km | 3.3 °C | 91% | 2 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 18.8 km | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | 0.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 2.6 °C | 95% | 1.9 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 23.1 km | 2.1 °C | 96% | 1.5 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 1.7 °C | 97% | 1.3 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 19.3 km | 1.2 °C | 97% | 0.8 °C | 1.2 | -1.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 15.9 km | 0.9 °C | 96% | 0.3 °C | 0.9 | -1.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 14.8 km | 0.7 °C | 98% | 0.4 °C | 0.7 | -2.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.4 km | 0.3 °C | 98% | 0 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 15.8 km | 0.3 °C | 99% | 0.2 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 13.8 km | -0.2 °C | 99% | -0.3 °C | -0.2 | -3.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 14.1 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 15.9 km | -0.7 °C | 99% | -0.8 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (7 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 15.6 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 13.2 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -3.2 | | 7 km/h (8 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 10.3 km | -0.4 °C | 99% | -0.5 °C | -0.4 | -3.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h18 | |   | 11 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1010 hPa | aucune |
6h12 | |   | 13.3 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 12.3 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
