|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 15 mai 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.6 °C | 11.7 °C | 24 km/h | 1.2 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 13.3 °C | 84% | 10.7 °C | 14.8 | 12.4 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
23h48 | | 13.4 °C | 84% | 10.7 °C | 14.9 | 12.7 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
23h42 | | 13.4 °C | 85% | 10.9 °C | 15 | 12.9 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
23h36 | | 13.4 °C | 85% | 10.9 °C | 15 | 12.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
23h30 | | 13.5 °C | 84% | 10.8 °C | 15.1 | 12.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
23h24 | | 13.5 °C | 84% | 10.8 °C | 15.1 | 12.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
23h18 | | 13.6 °C | 84% | 10.9 °C | 15.2 | 12.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
23h12 | | 13.6 °C | 83% | 10.8 °C | 15.2 | 12.4 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
23h06 | | 13.6 °C | 84% | 10.9 °C | 15.2 | 12.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
23h00 | | 13.6 °C | 83% | 10.8 °C | 15.2 | 12.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | 12.7 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
22h48 | | 13.6 °C | 87% | 11.5 °C | 15.5 | 12.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
22h42 | | 13.7 °C | 87% | 11.6 °C | 15.7 | 12.9 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune |
22h36 | | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
22h30 | | 13.8 °C | 83% | 11 °C | 15.5 | 13 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
22h24 | | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | 13.3 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
22h18 | | 14.1 °C | 84% | 11.4 °C | 16 | 13.5 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
22h12 | | 14.3 °C | 83% | 11.4 °C | 16.2 | 13.9 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
22h06 | | 14.5 °C | 83% | 11.6 °C | 16.5 | 14.2 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
22h00 | | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.3 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | | 14.8 °C | 82% | 11.8 °C | 16.9 | 14.4 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h48 | | 14.9 °C | 80% | 11.5 °C | 16.8 | 14.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
21h42 | | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.5 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
21h36 | | 15 °C | 82% | 11.9 °C | 17.1 | 14.9 | | 7 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h30 | | 15.2 °C | 81% | 12 °C | 17.4 | 15.2 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h24 | | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 15.4 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h18 | | 15.7 °C | 75% | 11.3 °C | 17.5 | 15.7 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h12 | | 15.9 °C | 75% | 11.5 °C | 17.8 | 15.9 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h06 | | 16 °C | 76% | 11.8 °C | 18.1 | 16 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
21h00 | | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 16.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 16.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
20h48 | | 16.2 °C | 73% | 11.4 °C | 18.1 | 16.2 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
20h42 | | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.5 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
20h36 | | 16.6 °C | 70% | 11.1 °C | 18.3 | 16.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h30 | | 16.7 °C | 69% | 11 °C | 18.4 | 16.7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h24 | | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h18 | | 16.7 °C | 71% | 11.4 °C | 18.6 | 16.7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h12 | | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.7 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h06 | | 16.8 °C | 72% | 11.7 °C | 18.8 | 16.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h00 | | 16.8 °C | 73% | 11.9 °C | 18.9 | 16.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h48 | | 16.7 °C | 69% | 11 °C | 18.4 | 16.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h42 | | 16.8 °C | 68% | 10.9 °C | 18.4 | 16.8 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h36 | | 17 °C | 65% | 10.4 °C | 18.4 | 17 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h30 | | 17 °C | 67% | 10.8 °C | 18.6 | 17 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h24 | | 17.1 °C | 70% | 11.6 °C | 19.1 | 17.1 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h18 | | 17.3 °C | 63% | 10.2 °C | 18.6 | 17.3 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h12 | | 17.3 °C | 66% | 10.9 °C | 18.9 | 17.3 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
19h06 | | 17.6 °C | 64% | 10.7 °C | 19.1 | 17.6 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
19h00 | | 17.5 °C | 64% | 10.6 °C | 19 | 17.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 17.4 °C | 68% | 11.4 °C | 19.3 | 17.4 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h48 | | 17.2 °C | 65% | 10.6 °C | 18.7 | 17.2 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
18h42 | | 17.2 °C | 64% | 10.3 °C | 18.5 | 17.2 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
18h36 | | 17.6 °C | 62% | 10.2 °C | 18.9 | 17.6 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
18h30 | | 17.7 °C | 61% | 10.1 °C | 19 | 17.7 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
18h24 | | 17.9 °C | 64% | 11 °C | 19.6 | 17.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h18 | | 17.9 °C | 62% | 10.5 °C | 19.3 | 17.9 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h12 | | 18.2 °C | 59% | 10.1 °C | 19.5 | 18.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
18h06 | | 18.3 °C | 58% | 9.9 °C | 19.5 | 18.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
18h00 | | 18.5 °C | 58% | 10.1 °C | 19.8 | 18.5 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 18.6 °C | 55% | 9.4 °C | 19.5 | | | (4 km/h) | | aucune |
17h48 | | 18.4 °C | 55% | 9.2 °C | 19.3 | | | (7 km/h) | | aucune |
17h42 | | 18.4 °C | 58% | 10 °C | 19.6 | 18.4 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h36 | | 18.2 °C | 54% | 8.7 °C | 18.8 | 18.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
17h30 | | 18.2 °C | 56% | 9.3 °C | 19.1 | 18.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
17h24 | | 18.2 °C | 55% | 9 °C | 19 | 18.2 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h18 | | 18.1 °C | 59% | 10 °C | 19.3 | 18.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
17h12 | | 18 °C | 58% | 9.6 °C | 19 | 18 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h06 | | 18 °C | 56% | 9.1 °C | 18.8 | 18 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune |
17h00 | | 18.2 °C | 59% | 10.1 °C | 19.5 | 18.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 18.2 °C | 54% | 8.7 °C | 18.8 | 18.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h48 | | 18.2 °C | 60% | 10.3 °C | 19.5 | 18.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h42 | | 18 °C | 56% | 9.1 °C | 18.8 | 18 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
16h36 | | 17.9 °C | 58% | 9.5 °C | 18.9 | 17.9 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
16h30 | | 18 °C | 59% | 9.9 °C | 19.2 | 18 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
16h24 | | 18.3 °C | 61% | 10.6 °C | 19.8 | 18.3 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
16h18 | | 17.8 °C | 58% | 9.4 °C | 18.7 | 17.8 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h12 | | 17.8 °C | 57% | 9.2 °C | 18.7 | 17.8 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
16h06 | | 17.7 °C | 59% | 9.6 °C | 18.7 | 17.7 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h00 | | 17.5 °C | 61% | 9.9 °C | 18.7 | 17.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 17.3 °C | 62% | 9.9 °C | 18.5 | 17.3 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
15h48 | | 17.2 °C | 58% | 8.9 °C | 17.9 | 17.2 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h42 | | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 17.1 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h36 | | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 17 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
15h30 | | 17 °C | 62% | 9.7 °C | 18.1 | 17 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
15h24 | | 17 °C | 65% | 10.4 °C | 18.4 | 17 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
15h18 | | 16.9 °C | 61% | 9.3 °C | 17.8 | 16.9 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h12 | | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 17 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h06 | | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 17.2 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
15h00 | | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 17.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 17.4 °C | 61% | 9.8 °C | 18.5 | 17.4 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h48 | | 17.7 °C | 58% | 9.3 °C | 18.6 | 17.7 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h42 | | 18 °C | 58% | 9.6 °C | 19 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h36 | | 18.2 °C | 62% | 10.8 °C | 19.8 | 18.2 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
14h30 | | 18 °C | 58% | 9.6 °C | 19 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h24 | | 17.2 °C | 63% | 10.1 °C | 18.5 | 17.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h18 | | 16.9 °C | 61% | 9.3 °C | 17.8 | 16.8 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h12 | | 16.9 °C | 63% | 9.8 °C | 18 | 16.9 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h06 | | 16.8 °C | 61% | 9.2 °C | 17.7 | 16.8 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
14h00 | | 16.8 °C | 62% | 9.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 16.8 °C | 64% | 9.9 °C | 18 | 16.8 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
13h48 | | 16.8 °C | 66% | 10.4 °C | 18.2 | 16.8 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
13h42 | | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.6 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h36 | | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h30 | | 17.8 °C | 61% | 10.2 °C | 19.1 | 17.8 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
13h24 | | 17.6 °C | 62% | 10.2 °C | 18.9 | 17.5 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h18 | | 17.6 °C | 64% | 10.7 °C | 19.1 | 17.4 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h12 | | 17.7 °C | 62% | 10.3 °C | 19 | 17.7 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h06 | | 17.3 °C | 65% | 10.7 °C | 18.8 | 17.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h00 | | 16.3 °C | 61% | 8.8 °C | 17 | 16.1 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.2 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h48 | | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.2 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h42 | | 16.8 °C | 67% | 10.6 °C | 18.3 | 16.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
12h36 | | 16.3 °C | 67% | 10.2 °C | 17.6 | 15.8 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h30 | | 16.7 °C | 69% | 11 °C | 18.4 | 16.5 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h24 | | 16.3 °C | 65% | 9.7 °C | 17.4 | 16.1 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h18 | | 16.1 °C | 68% | 10.2 °C | 17.4 | 15.8 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h12 | | 16.2 °C | 69% | 10.5 °C | 17.6 | 15.9 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h06 | | 16.3 °C | 68% | 10.4 °C | 17.7 | 15.8 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h00 | | 16.3 °C | 69% | 10.6 °C | 17.8 | 16.1 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 15.9 °C | 67% | 9.8 °C | 17 | 15.7 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h48 | | 15.8 °C | 72% | 10.8 °C | 17.4 | 15.4 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h42 | | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | 15.2 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h36 | | 15.4 °C | 71% | 10.2 °C | 16.7 | 14.9 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h30 | | 15.5 °C | 70% | 10 °C | 16.7 | 15.1 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h24 | | 15.8 °C | 68% | 9.9 °C | 17 | 15.4 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h18 | | 15.8 °C | 74% | 11.2 °C | 17.6 | 15.7 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h12 | | 15.8 °C | 74% | 11.2 °C | 17.6 | 15.7 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h06 | | 15.4 °C | 73% | 10.6 °C | 16.9 | 15.1 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
11h00 | | 15.2 °C | 72% | 10.2 °C | 16.5 | 14.8 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 15 °C | 70% | 9.6 °C | 16 | 14.6 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h48 | | 15.2 °C | 75% | 10.8 °C | 16.8 | 14.8 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h42 | | 14.8 °C | 76% | 10.6 °C | 16.3 | 14.5 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h36 | | 14.3 °C | 79% | 10.7 °C | 15.8 | 14.1 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
10h30 | | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | 13.8 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
10h24 | | 14.1 °C | 79% | 10.5 °C | 15.5 | 13.4 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
10h18 | | 13.8 °C | 82% | 10.8 °C | 15.4 | 13 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
10h12 | | 13.7 °C | 83% | 10.9 °C | 15.3 | 13.1 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
10h06 | | 13.6 °C | 80% | 10.2 °C | 14.9 | 13 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
10h00 | | 13.8 °C | 82% | 10.8 °C | 15.4 | 12.9 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 13 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
9h48 | | 14.4 °C | 84% | 11.7 °C | 16.4 | 13.4 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
9h42 | | 14.2 °C | 83% | 11.4 °C | 16.1 | 13.3 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
9h36 | | 14.2 °C | 84% | 11.5 °C | 16.1 | 13.4 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
9h30 | | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 13.4 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h24 | | 13.7 °C | 87% | 11.6 °C | 15.7 | 12.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h18 | | 13.3 °C | 87% | 11.2 °C | 15.1 | 12.6 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h12 | | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.5 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h06 | | 13.1 °C | 90% | 11.5 °C | 15 | 12.7 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h00 | | 12.9 °C | 91% | 11.5 °C | 14.8 | 12.3 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 12.6 °C | 91% | 11.2 °C | 14.4 | 11.9 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
8h48 | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 11.9 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h42 | | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 13.7 | 11.3 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
8h36 | | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 13.6 | 10.7 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
8h30 | | 11.9 °C | 91% | 10.5 °C | 13.3 | 10.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
8h24 | | 11.9 °C | 92% | 10.6 °C | 13.4 | 10.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h18 | | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 10.5 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
8h12 | | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 10.4 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
8h06 | | 11.9 °C | 93% | 10.8 °C | 13.5 | 10.3 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
8h00 | | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 10.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 10.8 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h48 | | 12.1 °C | 94% | 11.2 °C | 13.9 | 10.9 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h42 | | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 10.8 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h36 | | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 10.9 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h30 | | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 11.1 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h24 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h18 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.9 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h12 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h06 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
7h00 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
6h48 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
6h42 | | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.5 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
6h36 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h30 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h24 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h18 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h12 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
6h06 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
6h00 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h48 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
5h42 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h36 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h30 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h24 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.9 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
5h18 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.7 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h12 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.7 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h06 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 10.8 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
5h00 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 10.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h48 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h42 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h36 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h30 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h24 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h18 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h12 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h06 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h00 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h48 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.4 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h42 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.4 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h36 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.5 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
3h30 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
3h24 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h18 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h12 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.8 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h06 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h00 | | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 10.6 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 10.6 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h48 | | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 10.6 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h42 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.8 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h36 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 10.8 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h30 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 11 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h24 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 11.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h18 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
2h12 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
2h06 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 10.9 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h00 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
1h48 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 10.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
1h42 | | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 10.9 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h36 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h30 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h24 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
1h18 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h12 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h06 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h00 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.4 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
0h48 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
0h42 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
0h36 | | 12.1 °C | 95% | 11.3 °C | 13.9 | 11 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune |
