|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 31 octobre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.1 °C | 11.6 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10.1 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
23h48 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
23h42 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
23h36 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 9.7 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
23h30 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 9.8 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
23h24 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 9.8 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
23h18 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
23h12 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
23h06 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
23h00 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 10 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | | 11.3 °C | 100% | 11.3 °C | 13.1 | 10.1 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
22h48 | | 11.2 °C | 100% | 11.2 °C | 13 | 9.8 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
22h42 | | 11.3 °C | 100% | 11.3 °C | 13.1 | 9.8 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
22h36 | | 11.3 °C | 100% | 11.3 °C | 13.1 | 9.5 | | 14 km/h (18 km/h) | | aucune |
22h30 | | 11.4 °C | 100% | 11.4 °C | 13.3 | 10 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
22h24 | | 11.5 °C | 100% | 11.5 °C | 13.4 | 10 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
22h18 | | 11.4 °C | 100% | 11.4 °C | 13.3 | 9.8 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
22h12 | | 11.6 °C | 100% | 11.6 °C | 13.6 | 10.3 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
22h06 | | 11.7 °C | 100% | 11.7 °C | 13.7 | 10.7 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
22h00 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 11 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 11 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h48 | | 11.7 °C | 100% | 11.7 °C | 13.7 | 10.9 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h42 | | 11.7 °C | 100% | 11.7 °C | 13.7 | 10.6 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
21h36 | | 11.7 °C | 100% | 11.7 °C | 13.7 | 10.4 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
21h30 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
21h24 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.7 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
21h18 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
21h12 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
21h06 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
21h00 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.5 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 11 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h48 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h42 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h36 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.7 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h30 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.7 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h24 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h18 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
20h12 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
20h06 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 11.1 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
20h00 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.9 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 10.9 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
19h48 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 11.2 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
19h42 | | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
19h36 | | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 11.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
19h30 | | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 10.9 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
19h24 | | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 10.9 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
19h18 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 11 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
19h12 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.9 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
19h06 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.9 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
19h00 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 11 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.9 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
18h48 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.7 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
18h42 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
18h36 | | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 11.1 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
18h30 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
18h24 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11.1 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
18h18 | | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 11.3 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
18h12 | | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 11 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
18h06 | | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 11 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
18h00 | | 12.3 °C | 99% | 12.1 °C | 14.5 | 11.1 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11.2 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
17h48 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11.1 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
17h42 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11.2 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
17h36 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
17h30 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.4 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
17h24 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.4 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
17h18 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11.1 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
17h12 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
17h06 | | 12.4 °C | 99% | 12.2 °C | 14.7 | 11 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
17h00 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
16h48 | | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 11.6 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h42 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h36 | | 12.5 °C | 99% | 12.3 °C | 14.8 | 11.2 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h30 | | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 11.6 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
16h24 | | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 11.3 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
16h18 | | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 11.1 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h12 | | 12.6 °C | 99% | 12.4 °C | 15 | 11.2 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h06 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
16h00 | | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 11.3 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 11.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h48 | | 12.7 °C | 99% | 12.5 °C | 15.1 | 11.2 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h42 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.3 | | 14 km/h (18 km/h) | | aucune |
15h36 | | 13 °C | 99% | 12.8 °C | 15.6 | 11.6 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h30 | | 13 °C | 99% | 12.8 °C | 15.6 | 11.7 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h24 | | 13 °C | 99% | 12.8 °C | 15.6 | 11.8 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h18 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.5 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h12 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.3 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h06 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.2 | | 15 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h00 | | 13 °C | 99% | 12.8 °C | 15.6 | 11.7 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.8 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h48 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.5 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h42 | | 12.8 °C | 99% | 12.6 °C | 15.3 | 11.3 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h36 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.7 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h30 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.7 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h24 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.7 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h18 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.6 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h12 | | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 11.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h06 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.7 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h00 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 11.8 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 13 °C | 100% | 13 °C | 15.7 | 12.1 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h48 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.9 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
13h42 | | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 12 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h36 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.7 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h30 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h24 | | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 11.7 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h18 | | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 12 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h12 | | 12.9 °C | 100% | 12.9 °C | 15.6 | 12 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h06 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.9 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h00 | | 12.7 °C | 100% | 12.7 °C | 15.3 | 11.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h48 | | 12.8 °C | 100% | 12.8 °C | 15.4 | 11.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
12h42 | | 12.7 °C | 100% | 12.7 °C | 15.3 | 11.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h36 | | 12.7 °C | 100% | 12.7 °C | 15.3 | 11.6 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
12h30 | | 12.6 °C | 100% | 12.6 °C | 15.1 | 11.3 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h24 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.2 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h18 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.1 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h12 | | 12.6 °C | 100% | 12.6 °C | 15.1 | 11.3 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
12h06 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h00 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.2 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.2 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h48 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.4 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h42 | | 12.4 °C | 100% | 12.4 °C | 14.8 | 11.1 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h36 | | 12.5 °C | 100% | 12.5 °C | 14.9 | 11.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h30 | | 12.4 °C | 100% | 12.4 °C | 14.8 | 11.1 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h24 | | 12.3 °C | 100% | 12.3 °C | 14.6 | 11.3 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h18 | | 12.4 °C | 100% | 12.4 °C | 14.8 | 11.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h12 | | 12.4 °C | 100% | 12.4 °C | 14.8 | 11.4 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h06 | | 12.2 °C | 100% | 12.2 °C | 14.5 | 11 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
11h00 | | 12.3 °C | 100% | 12.3 °C | 14.6 | 11.1 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.6 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h48 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.5 | | 14 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h42 | | 12.2 °C | 100% | 12.2 °C | 14.5 | 10.7 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h36 | | 12.2 °C | 100% | 12.2 °C | 14.5 | 10.9 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h30 | | 12.2 °C | 100% | 12.2 °C | 14.5 | 10.9 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h24 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.7 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h18 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h12 | | 12.2 °C | 100% | 12.2 °C | 14.5 | 11 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h06 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.9 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
10h00 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 11 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 11 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h48 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.8 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h42 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.6 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h36 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h30 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 11.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h24 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 11.1 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
9h18 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
9h12 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h06 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h00 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 11.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
8h48 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 11 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
8h42 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h36 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
8h30 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.6 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
8h24 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h18 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.7 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h12 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
8h06 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
8h00 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.5 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
7h48 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.4 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h42 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h36 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h30 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h24 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
7h18 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
7h12 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
7h06 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
7h00 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.8 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 11.1 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
6h48 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
6h42 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.8 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
6h36 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
6h30 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
6h24 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h18 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h12 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h06 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.4 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h00 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h48 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h42 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.4 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h36 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h30 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.7 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
5h24 | | 12.1 °C | 100% | 12.1 °C | 14.3 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h18 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h12 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h06 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h00 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h48 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h42 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h36 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.7 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h30 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.7 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h24 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.7 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h18 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.5 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
4h12 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
4h06 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h00 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
3h48 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 10.9 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
3h42 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h36 | | 12.2 °C | 99% | 12 °C | 14.4 | 11 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h30 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
3h24 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h18 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
3h12 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.5 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
3h06 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.5 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
3h00 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.5 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.6 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h48 | | 12.1 °C | 99% | 11.9 °C | 14.2 | 10.5 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h42 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.4 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
2h36 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.4 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
2h30 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h24 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h18 | | 12 °C | 100% | 12 °C | 14.2 | 10.5 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
2h12 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
2h06 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h00 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
1h48 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.1 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h42 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h36 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.4 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
1h30 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.4 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h24 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.4 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
1h18 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h12 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.1 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune |
1h06 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
1h00 | | 11.9 °C | 100% | 11.9 °C | 14 | 10.3 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
0h48 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h42 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10.1 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h36 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h30 | | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 10 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
