|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 21 janvier 2020
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.5 °C | -1.2 °C | 25 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6.3 | | 19 km/h | 1032 hPa | |
23h00 | 0/8 |   | 10 km | -0.5 °C | 87% | -2.4 °C | -0.5 | -5.6 | | 18 km/h (22 km/h) | 1035.3 hPa | |
22h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -6 | | 17 km/h | 1033 hPa | |
22h00 | 0/8 |   | 10 km | -0.5 °C | 88% | -2.2 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1035.9 hPa | |
21h30 | |   | 8 km | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -5.2 | | 20 km/h | 1034 hPa | |
21h00 | 1/8 | | 8 km | -0.3 °C | 89% | -1.9 °C | -0.3 | -4.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1036.8 hPa | |
20h30 | 6/8 |   | 9 km | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -5.2 | | 20 km/h | 1035 hPa | |
20h00 | 1/8 | | 8 km | -0.4 °C | 91% | -1.7 °C | -0.4 | -4.7 | | 14 km/h | 1037.3 hPa | |
19h30 | |   | | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -2 | | 6 km/h | 1035 hPa | |
19h00 | 0/8 |   | 10 km | -0.1 °C | 89% | -1.7 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1037.9 hPa | |
18h30 | |   | | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -3 | | 9 km/h | 1036 hPa | |
18h00 | 0/8 |   | 15 km | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | -3.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 1037.9 hPa | aucune (12h) |
17h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | 1036 hPa | |
17h00 | 0/8 |   | 15 km | 1.2 °C | 82% | -1.5 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1038.2 hPa | |
16h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -3.5 | | 17 km/h | 1036 hPa | |
16h00 | 1/8 |   | 20 km | 1.6 °C | 78% | -1.8 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1038.7 hPa | |
15h30 | |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -2.6 | | 19 km/h | 1037 hPa | |
15h00 | 1/8 |   | 20 km | 2.8 °C | 74% | -1.4 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (25 km/h) | 1039.2 hPa | |
14h30 | |   | | 3 °C | 70% | -2 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h | 1037 hPa | |
14h00 | 1/8 |   | 20 km | 4.2 °C | 67% | -1.4 °C | 4.2 | -0.6 | | 25 km/h (25 km/h) | 1039.6 hPa | |
13h30 | |   | | 4 °C | 65% | -2 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1038 hPa | |
13h00 | 1/8 |   | 20 km | 4.4 °C | 70% | -0.6 °C | 4.4 | 0 | | 22 km/h (22 km/h) | 1040.1 hPa | |
12h30 | |   | | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1038 hPa | |
12h00 | 1/8 |   | 20 km | 3.9 °C | 71% | -0.9 °C | 3.9 | -0.6 | | 22 km/h (25 km/h) | 1040.9 hPa | aucune (sur 6h) |
11h30 | |   | | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | -0.2 | | 20 km/h | 1039 hPa | |
11h00 | 2/8 |   | 20 km | 3.5 °C | 73% | -0.9 °C | 3.5 | -1.1 | | 22 km/h (25 km/h) | 1041.7 hPa | |
10h30 | |   | | 3 °C | 70% | -2 °C | 3 | -2.2 | | 26 km/h | 1040 hPa | |
10h00 | 2/8 |   | 20 km | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (22 km/h) | 1042.3 hPa | |
9h30 | |   | | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | -2.7 | | 20 km/h | 1041 hPa | |
9h00 | 2/8 |   | 20 km | 1.5 °C | 82% | -1.2 °C | 1.5 | -3.6 | | 22 km/h (22 km/h) | 1043 hPa | |
8h30 | |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -3.8 | | 19 km/h | 1041 hPa | |
8h00 | 2/8 |   | 20 km | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (18 km/h) | 1043.4 hPa | |
7h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -5.6 | | 15 km/h | 1041 hPa | |
7h00 | 1/8 |   | 10 km | -0.9 °C | 92% | -2 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (18 km/h) | 1043.5 hPa | |
6h30 | |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -5.2 | | 13 km/h | 1041 hPa | |
6h00 | 1/8 |   | 15 km | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | -5.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1043.9 hPa | aucune (12h) |
5h30 | 4/8 |   | | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -5.2 | | 13 km/h | 1041 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 20 km | 0.2 °C | 86% | -1.9 °C | 0.2 | -5.3 | | 22 km/h (22 km/h) | 1044.2 hPa | |
4h30 | 6/8 |   | | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | -5.5 | | 22 km/h | 1042 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 20 km | 0.2 °C | 86% | -1.9 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (18 km/h) | 1044.4 hPa | |
3h30 | 8/8 |   | | 0 °C | 80% | -3 °C | 0 | -4.8 | | 17 km/h | 1042 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 20 km | 0.5 °C | 84% | -1.9 °C | 0.5 | -4.3 | | 18 km/h (22 km/h) | 1044.8 hPa | |
2h30 | 8/8 |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -4 | | 20 km/h | 1042 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 20 km | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | -4.1 | | 22 km/h (22 km/h) | 1045.3 hPa | |
1h30 | 8/8 |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 1044 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 15 km | 0.9 °C | 84% | -1.5 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1046.3 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 1 °C | 80% | -2 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h | 1044 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 15 km | 1.3 °C | 84% | -1.1 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1046.7 hPa | aucune (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0301 secondes
|
|
|