|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 4 février 2023
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.1 °C | -1 °C | 58 km/h | 1.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | -4 °C | 80% | -7 °C | -4 | -10.6 | | 22 km/h | 1027 hPa | |
23h00 | 0/8 |   | 10 km | -3.2 °C | 74% | -7.2 °C | -3.2 | -8.9 | | 18 km/h (32 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | | -3 °C | 74% | -7 °C | -3 | -9.6 | | 24 km/h | 1026 hPa | |
22h00 | 0/8 |   | 10 km | -2.9 °C | 72% | -7.2 °C | -2.9 | -8.5 | | 18 km/h (40 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | | -3 °C | 74% | -7 °C | -3 | -9.3 | | 22 km/h | 1026 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 10 km | -2.5 °C | 71% | -7 °C | -2.5 | -8.7 | | 22 km/h (43 km/h) | 1027 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | -2 °C | 69% | -7 °C | -2 | -9.1 | | 30 km/h | 1026 hPa | |
20h00 | 1/8 |   | 10 km | -1.8 °C | 69% | -6.7 °C | -1.8 | -8.2 | | 25 km/h (50 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | | -2 °C | 69% | -7 °C | -2 | -9.1 | | 30 km/h | 1025 hPa | |
19h00 | 0/8 |   | 10 km | -1.4 °C | 70% | -6.2 °C | -1.4 | -8.5 | | 32 km/h (50 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | | -1 °C | 69% | -6 °C | -1 | -8.6 | | 39 km/h | 1024 hPa | |
18h00 | 0/8 |   | 10 km | -1 °C | 68% | -6.1 °C | -1 | -7.7 | | 29 km/h (50 km/h) | 1024.3 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | |   | | -1 °C | 69% | -6 °C | -1 | -8.3 | | 35 km/h | 1023 hPa | |
17h00 | 3/8 |   | 10 km | -0.3 °C | 63% | -6.5 °C | -0.3 | -7.1 | | 32 km/h (58 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 0 °C | 64% | -6 °C | 0 | -7 | | 35 km/h (58 km/h) | 1022 hPa | |
16h00 | 2/8 |   | 10 km | 0.1 °C | 66% | -5.5 °C | 0.1 | -6.5 | | 32 km/h (54 km/h) | 1021 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 0 °C | 69% | -5 °C | 0 | -7.3 | | 39 km/h | 1020 hPa | |
15h00 | 3/8 |   | 10 km | 1 °C | 67% | -4.5 °C | 1 | -5.4 | | 32 km/h (58 km/h) | 1019.4 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 4/8 |   | | 1 °C | 69% | -4 °C | 1 | -6.3 | | 43 km/h | 1018 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 10 km | 1.1 °C | 75% | -2.9 °C | 1.1 | -4.9 | | 29 km/h (50 km/h) | 1018 hPa | aucune |
13h30 | 6/8 |   | | 1 °C | 75% | -3 °C | 1 | -5.8 | | 37 km/h (56 km/h) | 1017 hPa | |
13h00 | 8/8 | | 10 km | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | -4.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | |
12h30 | 8/8 | | | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -4.3 | | 22 km/h | 1014 hPa | |
12h00 | 8/8 | | 4 km | 1 °C | 88% | -0.8 °C | 1 | -4.6 | | 25 km/h (50 km/h) | 1014.9 hPa | 1 mm (sur 3h) |
11h30 | 8/8 | | 5 km | 1 °C | 86% | -1 °C | 1 | -5.4 | | 32 km/h | 1014 hPa | |
11h00 | 8/8 | | 4 km | 1.4 °C | 94% | 0.6 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 1013.4 hPa | 0.7 mm |
10h30 | 6/8 | | 3.6 km | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -3.8 | | 19 km/h | 1012 hPa | |
10h00 | 8/8 | | 4 km | 2 °C | 95% | 1.3 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (14 km/h) | 1012.5 hPa | 0.3 mm |
9h30 | 6/8 | | 7 km | 2 °C | 93% | 1 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h | 1011 hPa | |
9h00 | 8/8 | | 4 km | 1.6 °C | 93% | 0.6 °C | 1.6 | -1.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | 0.1 mm (sur 3h) |
8h30 | 8/8 | | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h | 1011 hPa | |
8h00 | 8/8 | | 4 km | 1.5 °C | 92% | 0.4 °C | 1.5 | -2.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.6 hPa | 0.1 mm |
7h30 | 8/8 | | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -2.4 | | 11 km/h | 1010 hPa | |
7h00 | 8/8 | | 10 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -2.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | |
6h30 | |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h | 1010 hPa | |
6h00 | 7/8 |   | 10 km | 0.8 °C | 96% | 0.3 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1011.3 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h | 1010 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 10 km | 0.4 °C | 99% | 0.2 °C | 0.4 | -3.1 | | 11 km/h (11 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
4h30 | |   | | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h | 1010 hPa | |
4h00 | 6/8 |   | 10 km | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
3h30 | |   | | 1 °C | 93% | 0 °C | 1 | -2.4 | | 11 km/h | 1010 hPa | |
3h00 | 6/8 |   | 10 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -3.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1011.8 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 6/8 |   | 8 km | 0 °C | 100% | 0 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h | 1011 hPa | |
2h00 | 4/8 |   | 10 km | 0.4 °C | 100% | 0.4 °C | 0.4 | -3.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
1h30 | |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | 1010 hPa | |
1h00 | 8/8 | | 4 km | 0.9 °C | 99% | 0.7 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
0h30 | 6/8 |   | 9 km | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -2.4 | | 11 km/h | 1011 hPa | |
0h00 | 8/8 | | 4 km | 0.3 °C | 99% | 0.1 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1011.6 hPa | 2 mm (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0217 secondes
|
|
|