|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 16 mars 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.2 °C | 7.3 °C | 43 km/h | 0.3 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h | 1024 hPa | |
23h00 | 8/8 |   | 55 km | 3.7 °C | 87% | 1.8 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025 hPa | |
22h30 | |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h | 1024 hPa | |
22h00 | 8/8 |   | 55 km | 4 °C | 87% | 2.1 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1024.7 hPa | |
21h30 | |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 4 | | 2 km/h | 1024 hPa | |
21h00 | 8/8 |   | 65 km | 5.6 °C | 82% | 2.7 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.4 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h | 1024 hPa | |
20h00 | 8/8 |   | 55 km | 6.6 °C | 75% | 2.4 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1024.4 hPa | |
19h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h | 1023 hPa | |
19h00 | 7/8 |   | 65 km | 7.3 °C | 70% | 2.2 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | |
18h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 61% | 1 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h | 1023 hPa | |
18h00 | 7/8 |   | 75 km | 8.7 °C | 57% | 0.7 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (25 km/h) | 1023.7 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 57% | 1 °C | 9 | 7.2 | | 11 km/h | 1023 hPa | |
17h00 | 6/8 |   | 75 km | 9.1 °C | 55% | 0.6 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1023.3 hPa | |
16h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 54% | 1 °C | 10 | 8.1 | | 13 km/h | 1022 hPa | |
16h00 | 7/8 |   | 60 km | 9.9 °C | 58% | 2.1 °C | 9.9 | 7.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.9 hPa | |
15h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 1022 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 50 km | 9.9 °C | 63% | 3.2 °C | 9.9 | 7.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.6 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 62% | 3 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 1022 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.6 °C | 67% | 3.7 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.2 hPa | |
13h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 66% | 4 °C | 10 | 7.8 | | 15 km/h | 1021 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 75 km | 9.5 °C | 67% | 3.7 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 1021.8 hPa | |
12h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h | 1021 hPa | |
12h00 | 8/8 | | 55 km | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (36 km/h) | 1021.4 hPa | 0.1 mm (sur 3h) |
11h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h | 1020 hPa | |
11h00 | 8/8 | | 55 km | 8.7 °C | 75% | 4.6 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | |
10h30 | 6/8 |   | | 9 °C | 76% | 5 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h | 1019 hPa | |
10h00 | 8/8 | | 35 km | 8.3 °C | 84% | 5.7 °C | 8.3 | 4.9 | | 22 km/h (36 km/h) | 1019.4 hPa | |
9h30 | 8/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h | 1018 hPa | |
9h00 | 7/8 | | 6 km | 8.3 °C | 88% | 6.5 °C | 8.3 | 4.9 | | 22 km/h (36 km/h) | 1018.2 hPa | 0.2 mm (sur 3h) |
8h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 6.3 | | 17 km/h | 1017 hPa | |
8h00 | 8/8 | | 60 km | 8.9 °C | 87% | 6.8 °C | 8.9 | 6.1 | | 18 km/h (32 km/h) | 1017 hPa | |
7h30 | 6/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1016 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 21 km | 8.8 °C | 92% | 7.5 °C | 8.9 | 6 | | 18 km/h (36 km/h) | 1015.6 hPa | |
6h30 | 8/8 | | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h | 1014 hPa | |
6h00 | 7/8 | | 10 km | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 5.8 | | 29 km/h (43 km/h) | 1013.8 hPa | 0.3 mm (sur 3h) |
5h30 | 8/8 | | | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 8.8 | | 17 km/h | 1012 hPa | |
5h00 | 8/8 | | 45 km | 10.2 °C | 92% | 8.9 °C | 10.9 | 8.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1012.7 hPa | |
4h30 | 6/8 | | 7 km | 10 °C | 94% | 9 °C | 10.8 | 7.6 | | 17 km/h | 1012 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 45 km | 10.2 °C | 90% | 8.6 °C | 10.8 | 7.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1012.2 hPa | |
3h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1011 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 55 km | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 7.8 | | 18 km/h (36 km/h) | 1011.8 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1011 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 60 km | 10.4 °C | 85% | 7.9 °C | 10.7 | 8 | | 18 km/h (25 km/h) | 1011.5 hPa | |
1h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.6 | | 17 km/h | 1011 hPa | |
1h00 | 7/8 |   | 65 km | 10.5 °C | 85% | 8 °C | 10.8 | 8.1 | | 18 km/h (36 km/h) | 1011.4 hPa | |
0h30 | 6/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 6.9 | | 24 km/h | 1011 hPa | |
0h00 | 8/8 | | 75 km | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 7.9 | | 25 km/h (32 km/h) | 1011.1 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0513 secondes
|
|
|