|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 avril 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.6 °C | 4.2 °C | 33 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 4 | | 2 km/h | 1032 hPa | |
23h00 | 0/8 |   | 55 km | 4 °C | 85% | 1.7 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | |
22h30 | |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h | 1032 hPa | |
22h00 | 0/8 |   | 55 km | 5.4 °C | 82% | 2.5 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | |
21h30 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h | 1032 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 65 km | 6.5 °C | 78% | 2.9 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1032.6 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h | 1032 hPa | |
20h00 | 0/8 |   | 75 km | 7.6 °C | 73% | 3 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.3 hPa | |
19h30 | |   | | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h | 1031 hPa | |
19h00 | 4/8 |   | 65 km | 9.5 °C | 63% | 2.7 °C | 9.5 | 9.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | |
18h30 | |   | | 11 °C | 58% | 3 °C | 11 | 11 | | 2 km/h | 1030 hPa | |
18h00 | 4/8 |   | 75 km | 11.9 °C | 55% | 3.2 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h (32 km/h) | 1031 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | |   | | 13 °C | 51% | 3 °C | 13 | 12.2 | | 9 km/h | 1030 hPa | |
17h00 | 3/8 |   | 60 km | 14.6 °C | 40% | 1.3 °C | 14.6 | 14.4 | | 7 km/h (32 km/h) | 1030.4 hPa | |
16h30 | |   | | 14 °C | 44% | 2 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h | 1030 hPa | |
16h00 | 8/8 |   | 75 km | 15.6 °C | 40% | 1.9 °C | 15.6 | 15.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1030.1 hPa | |
15h30 | |   | | 15 °C | 41% | 2 °C | 15 | 14.1 | | 13 km/h | 1030 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 45 km | 14.7 °C | 43% | 2.3 °C | 14.7 | 14 | | 11 km/h (22 km/h) | 1030 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | |   | | 14 °C | 44% | 2 °C | 14 | 12.9 | | 13 km/h | 1029 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 75 km | 14 °C | 45% | 2.4 °C | 14 | 13.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | |
13h30 | |   | | 14 °C | 44% | 2 °C | 14 | 13.1 | | 11 km/h | 1029 hPa | |
13h00 | 6/8 |   | 65 km | 13.9 °C | 35% | -1.3 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (22 km/h) | 1029.6 hPa | |
12h30 | |   | | 14 °C | 38% | 0 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h | 1029 hPa | |
12h00 | 7/8 |   | 50 km | 13.4 °C | 46% | 2.1 °C | 13.4 | 12.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1029.6 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | |   | | 14 °C | 41% | 1 °C | 14 | 13.1 | | 11 km/h | 1029 hPa | |
11h00 | 7/8 |   | 60 km | 13.9 °C | 45% | 2.2 °C | 13.9 | 13 | | 11 km/h (22 km/h) | 1029.7 hPa | |
10h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 54% | 4 °C | 13 | 12.6 | | 7 km/h | 1029 hPa | |
10h00 | 2/8 |   | 50 km | 13.2 °C | 55% | 4.3 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (22 km/h) | 1029.7 hPa | |
9h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 54% | 4 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | 1029 hPa | |
9h00 | 2/8 |   | 55 km | 11.2 °C | 60% | 3.6 °C | 11.2 | 10.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1029.5 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 11 °C | 67% | 5 °C | 11 | 10.3 | | 7 km/h | 1028 hPa | |
8h00 | 0/8 |   | 50 km | 9.9 °C | 66% | 3.9 °C | 9.9 | 8.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.8 hPa | |
7h30 | |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 8 | | 7 km/h | 1028 hPa | |
7h00 | 4/8 |   | 45 km | 7 °C | 80% | 3.7 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | |
6h30 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h | 1027 hPa | |
6h00 | 4/8 |   | 45 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 3 | | 14 km/h (29 km/h) | 1027.9 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h | 1026 hPa | |
5h00 | 5/8 |   | 45 km | 4.3 °C | 91% | 2.9 °C | 4.3 | 0.4 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027 hPa | |
4h30 | 4/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h | 1025 hPa | |
4h00 | 7/8 |   | 65 km | 5.7 °C | 85% | 3.3 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.9 hPa | |
3h30 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (33 km/h) | 1025 hPa | |
3h00 | 3/8 |   | 60 km | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (29 km/h) | 1024.9 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h | 1024 hPa | |
2h00 | 1/8 |   | 60 km | 7.2 °C | 77% | 3.5 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (25 km/h) | 1024.1 hPa | |
1h30 | |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h | 1023 hPa | |
1h00 | 6/8 |   | 55 km | 7.2 °C | 78% | 3.6 °C | 7.2 | 4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1023.3 hPa | |
0h30 | |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 3.9 | | 17 km/h | 1023 hPa | |
0h00 | 6/8 |   | 75 km | 7.4 °C | 75% | 3.3 °C | 7.4 | 5.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1023.2 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0226 secondes
|
|
|