|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ jeudi 19 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 0.1 °C | -2.4 °C | 14 km/h | 1.2 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 15 h | 7/8 |   | 20 km | -2.1 °C | 64% | -2.1 | -6.1 °C | | 11 km/h | 1006.4 hPa  | 0.3 mm (12h) |
12 h | 6/8 |   | 20 km | 0.1 °C | 52% | 0.1 | -4.1 °C | | 14 km/h | 1007 hPa  | |
9 h | 6/8 |   | 20 km | -0.7 °C | 52% | -0.7 | -5.1 °C | | 14 km/h | 1006.8 hPa  | |
6 h | 8/8 | | 20 km | -2.3 °C | 69% | -2.3 | -6.3 °C | | 11 km/h | 1007.5 hPa  | |
3 h | 8/8 | | 20 km | -2.4 °C | 81% | -2.4 | -6.4 °C | | 11 km/h | 1007.7 hPa  |  0.9 mm (12h) |
0 h | 8/8 |   | 20 km | -2.1 °C | 84% | -2.1 | -6.1 °C | | 11 km/h | 1007.9 hPa  | |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.4146 secondes
|
|
|