Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 25 °C | 15.3 °C | 8.3 mm | 6.3 h |
Sam. 2 | 23.6 °C | 16.5 °C | 3.2 mm | 9 h |
Dim. 3 | 23 °C | 16.3 °C | 0 mm | 9.6 h |
Lun. 4 | 21.4 °C | 17.4 °C | 0.8 mm | 4 h |
Mar. 5 | 17.4 °C | 15 °C | 11.7 mm | 0 h |
Mer. 6 | 21.2 °C | 16 °C | 0.2 mm | 9.6 h |
Jeu. 7 | 22.1 °C | 14.9 °C | 0.2 mm | 11.1 h |
Ven. 8 | 27.6 °C | 16.5 °C | 0 mm (*) | 6.1 h |
Sam. 9 | 22.5 °C | 16.6 °C | 4.5 mm | 1.5 h |
Dim. 10 | 22.2 °C | 15.4 °C | 30.5 mm | 9.3 h |
Lun. 11 | 20.1 °C | 15.5 °C | 29.2 mm | 3.3 h |
Mar. 12 | 21 °C | 16.2 °C | 0 mm | 3.4 h |
Mer. 13 | 22.2 °C | 17.6 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 14 | 20.8 °C | 17.2 °C | 0.4 mm | 8.9 h |
Ven. 15 | 20.3 °C | 15.9 °C | 0.6 mm | 2 h |
Sam. 16 | 21.3 °C | 13.9 °C | 0 mm (Tr) | 9.4 h |
Dim. 17 | 21.4 °C | 15.9 °C | 0 mm (Tr) | 8.8 h |
Lun. 18 | 21.3 °C | 16.7 °C | 2.6 mm | 5.3 h |
Mar. 19 | 23 °C | 15.8 °C | 0.2 mm | 11.9 h |
Mer. 20 | 27.2 °C | 18.1 °C | 0 mm | 13.9 h |
Jeu. 21 | 23.5 °C | 19.6 °C | 0 mm | 2.8 h |
Ven. 22 | 27 °C | 16.7 °C | 0 mm | 13.9 h |
Sam. 23 | 28.4 °C | 15.5 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 24 | 29.4 °C | 16.5 °C | 0 mm | 13 h |
Lun. 25 | 30.8 °C | 16.9 °C | 0 mm | 12.7 h |
Mar. 26 | 30.7 °C | 18.8 °C | 0 mm | 13.9 h |
Mer. 27 | 24.6 °C | 18.8 °C | 0 mm | 5.9 h |
Jeu. 28 | 24.7 °C | 19.6 °C | 0.2 mm | 9.9 h |
Ven. 29 | 28.5 °C | 19.2 °C | 0 mm | 10.7 h |
Sam. 30 | 32.3 °C | 20.5 °C | 40.8 mm (*) | 10.1 h |
24.2 °C | 16.8 °C | 133.4 mm | 251.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |